1. Thông số kỹ thuật:
Model No. | Loại tiêu chuẩn | Loại có thể thu vào | Loại dò ngang | |||||
SJ-310 (loại 0,75 mN) |
SJ-310 (loại 4 mN) |
SJ-310 (loại 0,75 mN) |
SJ-310 (loại 4 mN) |
SJ-310 (loại 0,75 mN) |
SJ-310 (loại 4 mN) |
|||
Mã đặt hàng | mm | 178-570-11 | 178-570-12 | 178-572-11 | 178-572-12 | 178-574-11 | 178-574-12 | |
inch/mm | 178-571-11 | 178-571-12 | 178-573-11 | 178-573-12 | 178-575-11 | 178-575-12 | ||
Phạm vi đo | Trục X | 16,0 mm | 5,6mm | |||||
Đầu dò | Khoảng đo | 360 µm (-200 µm đến +160 µm) | ||||||
Khoảng đo/Hiển thị | 360 µm/0.0256 µm, 100 µm/0.0064 µm, 25 µm/0.0016 µm | |||||||
Lực đo/Loại đầu đo | Phụ thuộc vào Số thứ tự: 0,75 mN/2 µmR 60° (khi Số thứ tự kết thúc bằng “-11”) 4 mN/5 µmR 90°(khi Số thứ tự kết thúc bằng “-12”) |
|||||||
Tiêu chuẩn đo | JIS 1982/JIS 1994/JIS 2001/ISO 1997/ANSI/VDA | |||||||
Phụ kiện theo máy | Cấu hình chính, Cấu hình độ nhám, Cấu hình DF, Cấu hình họa tiết nhám, Cấu hình họa tiết gợn sóng |
Reviews
There are no reviews yet.