1. Thông số kỹ thuật:
Model No. | SJ-411 | SJ-412 | |||
Mã sản phẩm | mm | 178-580-11 | 178-580-12 | 178-582-11 | 178-582-12 |
inch/mm | 178-581-11 | 178-581-12 | 178-583-11 | 178-583-12 | |
Phạm vi đo | Trục X | 25mm | 50mm | ||
Trục Z (máy dò) | 800 µm, 80 µm, 8 µm Lên đến 2.400 µm khi sử dụng bút cảm ứng tùy chọn. | ||||
Máy dò | Phương pháp | Cảm ứng chạm | |||
Độ hiển thị | 0,01 µm (phạm vi 800 µm), 0,001 µm (phạm vi 80 µm), 0,0001 µm (phạm vi 8 µm) | ||||
Đầu dò (góc / bán kính) | 60°/2 µm | 90°/5 µm | 60°/2 µm | 90°/5 µm | |
Lực đo | 0,75 mN | 4 mN | 0,75 mN | 4 mN | |
Bán kính cong trượt | 40mm | ||||
Phương pháp đo lường | Skidless/Skidded (có thể chuyển đổi) | ||||
Bộ truyền động (trục X) |
Tốc độ đo | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 mm/giây | |||
Tốc độ ghi | 0,5, 1, 2, 5 mm/giây | ||||
Độ thẳng | 0,3 µm/25 mm | 0,5 µm/50 mm | |||
Đơn vị nghiêng lên/xuống | Hành trình dọc | 10mm | |||
Góc điều chỉnh độ nghiêng | ±1.5° | ||||
Tiêu chuẩn áp dụng | JIS 1982/JIS 1994/JIS 2001/ISO 1997/ANSI/VDA |
Reviews
There are no reviews yet.