1. Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 2013 Loại 2, JIS C 1509-1:2017 Loại 2, JIS C 1516:2020 Loại 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đo lường | Mức âm thanh, Mức âm thanh liên tục tương đương, Mức tiếp xúc âm thanh, Mức âm thanh tối đa, Mức âm thanh đỉnh trọng số C (chỉ có thể đo khi chọn phạm vi đỉnh) | |||||
Số lần đo | 1/5/10 phút hoặc 1 giờ | |||||
Đặc điểm trọng số tần số | Trọng số A hoặc trọng số C | |||||
Phạm vi mức đo | [Phạm vi rộng] Trọng số A: 30 dB đến 137 dB, Trọng số C: 36 dB đến 137 dB [Phạm vi đỉnh] Trọng số A: 65 dB đến 137 dB, Trọng số C: 65 dB đến 137 dB |
|||||
Dải tần số | 20 Hz đến 8000 Hz | |||||
Cái mic cờ rô | Micrô điện dung 1/2 inch | |||||
Đặc điểm trọng số thời gian | Nhanh hay chậm | |||||
Cac chưc năng khac | Lưu trữ kết quả xử lý (Dung lượng lưu trữ : 199 mẩu dữ liệu), Chỉ báo cảnh báo, Biểu đồ thanh | |||||
đầu ra | Đầu nối đầu ra DC: Đầu ra DC: 3 V (thang đo đầy đủ), 25 mV/dB, Trở kháng đầu ra: 50 Ω Đầu nối đầu ra màn hình AC: Đầu ra AC: 1 Vrms +600 mVrms, -400 mVrms (ở 110 dB) (Giới hạn trên: 1,8 Vrms), Trở kháng đầu ra: 600 Ω, Đặc tính trọng số tần số: Trọng số Z |
|||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 (AAA) ×2, Sử dụng liên tục 9 giờ ở phạm vi rộng, Pin mangan R03 (AAA) ×2, Sử dụng liên tục 3 giờ ở phạm vi rộng, Tiêu thụ: 80 mA | |||||
Kích thước và khối lượng | 63 mm (2,48 in) W × 120 mm (4,72 in) H × 23,5 mm (0,93 in) D, 105 g (3,7 oz), (bao gồm cả pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Kính chắn gió WS-14 ×1, Dây đeo tay VM-63-017 ×1, Cao su chống rơi kính chắn gió NL-27-014 ×1, Vỏ silicon NL-27-089 ×1, Hộp đựng 9757 ×1, LR03 (AAA ) pin kiềm ×2, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Kính chắn gió WS-14 ×1, Dây đeo tay VM-63-017 ×1, Cao su chống rơi kính chắn gió NL-27-014 ×1, Vỏ silicon NL-27-089 ×1, Hộp đựng 9757 ×1, LR03 (AAA ) pin kiềm ×2, Hướng dẫn sử dụng ×1
Reviews
There are no reviews yet.