1. Thông số kỹ thuật:
Đo lường độ chính xác | ||
Điện áp DC | 30.000V | 0,02% + 2 lần đếm (màn hình phía trên) |
10.000V | 0,02% + 2 lần đếm (hiển thị thấp hơn) | |
90.00 mV | 0,02% + 2 lần đếm | |
-10,00 mV đến 75,00 mV | 0,025% + 1 lần đếm (thông qua đầu nối TC) | |
DC hiện tại | 24.000 mA | 0,02% + 2 lần đếm |
Sức chống cự | 0,0 đến 400,0 Ω | 0,1 Ω (4 dây), 0,15 Ω (2 và 3 dây) |
401 đến 1500 Ω | 0,5 Ω (4 dây), 1 Ω (2 và 3 dây) | |
1500 đến 3200 Ω | 1 Ω (4 dây), 1,5 Ω (2 và 3 dây) | |
Tính thường xuyên | 2,0 đến 1000,0 CPM | 0,05% + 1 lần đếm |
1,0 đến 1100,0 Hz | 0,05% + 1 lần đếm | |
1,00 đến 10,00 kHz | 0,05% + 1 lần đếm | |
Nhạy cảm | Tối thiểu 1 V từ đỉnh đến đỉnh | |
Áp lực | Độ chính xác từ 0,025% phạm vi sử dụng bất kỳ mô-đun áp suất an toàn nội tại nào trong số 8 mô-đun (để biết thông số kỹ thuật chi tiết, hãy tham khảo các mô-đun áp suất trong các tùy chọn và phụ kiện). Các mô-đun có sẵn cho áp suất vi sai, máy đo, chân không, tuyệt đối, kép và cao. | |
Độ chính xác của nguồn | ||
Điện áp DC | 100.00 mV | 0,02% + 2 lần đếm |
10.000V | 0,02% + 2 lần đếm | |
-10,00 mV đến 75,00 mV | 0,025% + 1 lần đếm (thông qua đầu nối TC) | |
DC hiện tại | 24.000 mA (nguồn) | 0,02% + 2 lần đếm |
24.000 mA (mô phỏng) | 0,02% + 2 lần đếm | |
Sức chống cự | 15,0 đến 400,0 Ω | 0,15 Ω (dòng ngoại trừ 0,15 đến 0,5 mA), 0,1 Ω (dòng ngoại trừ 0,5 đến 2 mA) |
401 đến 1500 Ω | 0,5 Ω (dòng kích thích 0,05 đến 0,8 mA) | |
1500 đến 3200 Ω | 1 Ω (dòng kích thích 0,05 đến 0,4 mA) | |
Tính thường xuyên | 2,0 đến 1000,0 CPM | 0.05% |
1,0 đến 1100,0 Hz | 0.05% | |
1,00 đến 10,00 kHz | 0.25% | |
Dạng sóng | Sóng vuông 5 V pp, độ lệch -0,1 V | |
RTD và cặp nhiệt điện | ||
Đo độ chính xác | NI-120 | 0,2°C |
PT-100 (385) | 0,33°C | |
PT-100 (393) | 0,3°C | |
PT-100 (HE) | 0,3°C | |
PT-200 (385) | 0,2°C | |
PT-500 (385) | 0,3°C | |
PT-1000 (385) | 0,2°C | |
Nghị quyết | 0,1°C | |
J | 0,7°C | |
K | 0,8°C | |
T | 0,8°C | |
VÀ | 0,7°C | |
R | 1,8°C | |
S | 1,5°C | |
B | 1,4°C | |
L | 0,7°C | |
TRONG | 0,75°C | |
N | 0,9°C | |
Nghị quyết | J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°FB, R, S: 1°C, 1°F | |
XK | 0,6°C | |
BP | 1,2°C | |
Độ chính xác của nguồn | NI-120 | 0,2°C |
PT-100 (385) | 0,33°C | |
PT-100 (393) | 0,3°C | |
PT-100 (HE) | 0,3°C | |
PT-200 (385) | 0,2°C | |
PT-500 (385) | 0,3°C | |
PT-1000 (385) | 0,2°C | |
Nghị quyết | 0,1°C | |
Độ chính xác được nêu cho phép đo 4 dây. | ||
J | 0,7°C | |
K | 0,8°C | |
T | 0,8°C | |
VÀ | 0,7°C | |
R | 1,4°C | |
S | 1,5°C | |
B | 1,4°C | |
L | 0,7°C | |
TRONG | 0,75°C | |
N | 0,9°C | |
Nghị quyết | J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, B, R, S: 1°C | |
XK | 0,6°C | |
BP | 1,2°C | |
Thông số kỹ thuật | ||
Chức năng tăng tốc | Hàm nguồn | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ |
Đường dốc | Đoạn đường nối chậm, đoạn đường nối nhanh, đoạn đường nối 25% | |
Chức năng nguồn vòng lặp | Vôn | 12 V |
Sự chính xác | 10% | |
Dòng điện tối đa | 22 mA, bảo vệ ngắn mạch | |
Chức năng bước | Hàm nguồn | Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ |
bước | 25% phạm vi, 100% phạm vi | |
Thông số an toàn | ||
Cơ quan phê duyệt | IS Loại I, Phân khu 1 Nhóm BD | |
Thông số kỹ thuật cơ khí và chung | ||
Kích cỡ | 130 x 236 x 61 mm (5,188 x 9,291 x 2,402 inch) | |
Cân nặng | 0,85 kg (1,874 lbs.) | |
Pin | 4 pin kiềm AA | |
Sự bảo đảm | Ba năm | |
Thay thế pin | Ngăn chứa pin riêng biệt, có thể tiếp cận mà không làm rách tem hiệu chuẩn | |
Kết nối cổng bên | Đầu nối mô-đun áp suất |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy hiệu chuẩn quy trình đa chức năng an toàn nội tại Fluke 725Ex
- (1 bộ) Kẹp cá sấu AC72
- (1 cặp) dây đo có thể xếp chồng lên nhau
- (1 đôi) Dây đo TL75
- NIST- báo cáo và dữ liệu hiệu chuẩn có thể theo dõi
- Hướng dẫn sử dụng nhanh
- bảo hành 1 năm
Reviews
There are no reviews yet.