1. Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn | DIN50159-1-2008; ASTM-A1038-2005; JB/T 9377-2010; JJG-654-2013; GBT34205-2017 | |||||||
Phạm vi | HV50-1599, HRC20-76, HB76-618, HRB41-100, HRB41-100, HRA61-85.6, Mpa255-2180 | |||||||
Lỗi kiểm tra | HRC: ± 2HRC; HB: ± 3%HB; HV: ± 3%HV | |||||||
Sai số tương đối tối đa cho phép | Độ cứng của khối kiểm tra tiêu chuẩn | Sai số tương đối tối đa cho phép của máy đo độ cứng% | ||||||
HV10 | HV5 | HV2 | HV1 | HV0.8 | HV0.3 | HV0.1 | ||
<250HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
250HV-500HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
>500HV-800HV | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
>800HV | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | số 8 | số 8 | |
Lực kiểm tra đầu dò | 2kgf (tùy chọn 0,5kgf, 1kgf, 5kgf, 10kgf) | |||||||
Nhiệt độ làm việc | -20oC~50oC | |||||||
Độ ẩm làm việc |
<=85% |
Thông số đầu dò:
thăm dò | Đầu dò thủ công 0,5kgf | đầu dò thủ công 1kgf | đầu dò thủ công 2kgf | đầu dò thủ công 5kgf | Đầu dò thủ công 10kgf |
phụ kiện | Phụ kiện tùy chọn | Phụ kiện tùy chọn | Phụ kiện tiêu chuẩn | Phụ kiện tùy chọn | Phụ kiện tùy chọn |
Lực kiểm tra | 5N | 10N | 20N | 50N | 98N |
Đường kính | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
Chiều dài | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Đường kính thanh cộng hưởng | 2,4mm | 2,4mm | 2,4mm | 2,4mm | 2,4mm |
Độ nhám tối đa của bề mặt thử nghiệm | Ra <3,2um | Ra <3,2um | Ra<5um | Ra <10um | Ra <15um |
Trọng lượng phôi tối thiểu | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg |
Độ dày phôi tối thiểu | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
2. Sản phẩm bao gồm:
Bộ phận chính, Đầu dò (2kgf), Cáp đầu dò, bộ đổi nguồn xoay chiều 5V, Hộp đựng tùy chỉnh, Khối kiểm tra tiêu chuẩn
Reviews
There are no reviews yet.