1. Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | 301D | 301E | ||||
Dòng điện xoay chiều (45 đến 400 Hz) | Phạm vi | 60,00 A | 600,0 A | 60,00 A | 600,0 A | 1000 A |
Nghị quyết | 0,01 A | 0,1 A | 0,01 A | 0,1 A | 1 A | |
Sự chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
dòng điện một chiều | Phạm vi | 60,00 A | 600,0 A | 60,00 A | 600,0 A | 1000 A |
Nghị quyết | 0,01 A | 0,1 A | 0,01 A | 0,1 A | 1 A | |
Sự chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
Điện áp xoay chiều (45 đến 400 Hz) | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | |||
Nghị quyết | 0,1 V | 0,1 V | ||||
Sự chính xác | 1,5% + 5 | 1,5% + 5 | ||||
Điện áp DC | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | |||
Nghị quyết | 0,1 V | 0,1 V | ||||
Sự chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
Sức chống cự | Phạm vi | 600,0 Ω 6.000 kΩ 60,00 kΩ |
600,0 Ω 6.000 kΩ 60,00 kΩ |
|||
Sự chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
Tần số điện áp | Phạm vi | 9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz |
9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz |
|||
Sự chính xác | 0,1% + 3 | 0,1% + 3 | ||||
Tần số hiện tại | Phạm vi | 45,0-400,0 Hz | 45,0-400,0 Hz | |||
Sự chính xác | 0,1% + 3 | 0,1% + 3 | ||||
điện dung | Phạm vi | 9,999 uF | 99,99uF 999,9uF | 9,999 uF | 99,99uF 999,9uF | |
Sự chính xác | 2% + 5 | 5% + 5 | 2% + 5 | 5% + 5 | ||
Điốt | Phạm vi | 3.000V | 3.000V | |||
Sự chính xác | 10% | 10% | ||||
Giá trị T-rms | – | – | ||||
Liên tục | ● | ● | ||||
Giữ | ● | ● | ||||
Đèn nền | ● | ● | ||||
Đánh giá an toàn | CAT III 300 V | CAT III 300 V | ||||
Cân nặng | 154 gam | 154 gam | ||||
Kích cỡ | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||
Mở hàm | 34 mm | 34 mm | ||||
Kích thước cánh tay kẹp | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | ||||
Ắc quy | (2) Pin AAA | (2) Pin AAA | ||||
Sự bảo đảm | 1 năm | 1 năm |
Thông số chung
Điện áp tối đa giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và mặt đất nào | 300 V |
Điện áp chênh lệch tối đa giữa các cực V/Ω và COM | 600 V |
Màn hình (LCD) | 6000 lần đếm, cập nhật 3 lần mỗi giây |
loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
Tuổi thọ pin | tối thiểu 500 giờ |
Thời gian tắt nguồn tự động | 20 phút |
Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; |
Bảo quản: -30°C đến 60°C | |
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ (<10°C); ≤ 90 % RH ở 10°C đến 30°C; ≤ 75 % RH ở 30°C đến 40°C; 45 % RH ở 40°C đến 50°C; |
Độ cao | Vận hành: 2000 m; Lưu trữ: 12000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0,1 x (độ chính xác được chỉ định) /°C (<18 °C hoặc >28 °C) |
Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
Cân nặng | 132 g (301D/E 154 g) |
Mở hàm | 34 mm |
Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập | IP30 |
Sự an toàn | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Mức độ ô nhiễm 2 |
Môi trường điện từ | IEC 61326–1: Di động |
2. Sản phẩm bao gồm:
Updates
Reviews
There are no reviews yet.