1. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | ||
dòng điện xoay chiều | Phạm vi | 40,00 A / 400,0 A |
Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số (45 Hz đến 65 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (65 Hz đến 400 Hz) |
|
dòng điện một chiều | Phạm vi | 40,00 A / 400,0 A |
Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số | |
điện xoay chiều | Phạm vi | 600,0 V |
Sự chính xác | 1,5% ± 5 chữ số | |
điện áp DC | Phạm vi | 600,0 V |
Sự chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | |
Sức chống cự | Phạm vi | 400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ |
Sự chính xác | 1,0% ± 5 chữ số | |
Liên tục | 30 Ω | |
điện dung |
0 đến 100,0 μF / 100μF đến 1000 μF
|
|
Tính thường xuyên | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |
phản ứng AC | True-RMS | |
Đèn nền | Đúng | |
Giữ dữ liệu | Đúng | |
Nhiệt độ tiếp xúc | -10,0°C đến 400,0°C (14,0°F đến 752,0°F) | |
Nhỏ nhất lớn nhất | Đúng | |
Kích cỡ | Cao x Rộng x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Đường kính dây tối đa | 30 mm (600 MCM) | |
Cân nặng | 283 gam | |
Xếp hạng danh mục | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Sự bảo đảm | 1 năm |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Ampe kìm True-RMS Fluke 325
- Dây đo TL75
- Cặp nhiệt điện loại K
- Hai pin AAA (Đã lắp đặt)
- Trường hợp mềm
Reviews
There are no reviews yet.