1. Thông số kỹ thuật:
Phạm vi hiện tại DC | 20,00 A/600,0 A, Độ chính xác cơ bản: ±1,3% rdg. ±0,08 A (phạm vi 20 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi hiện tại AC | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,08 A (ở 20 A) | |||||
Yếu tố đỉnh | 20,00 Phạm vi A: 7,5 600,0 Phạm vi A: 3 hoặc ít hơn |
|||||
DC + AC Phạm vi hiện tại | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,13 A (ở 20 A) | |||||
Dải điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2000: 600.0 V đến 2000 V) | |||||
Dải điện áp xoay chiều | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003V (ở 6V) | |||||
Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản DC, 45 – 66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013V (ở 6V) | |||||
Phạm vi kháng cự | 600,0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (ở 600 Ω) | |||||
Phạm vi điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (ở 1 μF) | |||||
Dải tần số | 9,999 Hz đến 999,9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (ở 9,999 Hz) | |||||
Nhiệt độ (K) | -40,0 đến 400,0 ˚C, thêm độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào độ chính xác cơ bản là ±0,5% rdg. ±3,0 ˚C | |||||
Phát hiện điện áp | Cao: 40 V đến 600 V AC, Thấp: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz | |||||
Mức độ hài hòa | [Đã cài đặt Z3210] Mức điện áp/dòng điện hài lên đến thứ 30, Hệ số nội dung, Tổng tỷ lệ biến dạng sóng hài *Có thể hiển thị sóng hài bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
|||||
Cac chưc năng khac | Nguồn DC, Kiểm tra liên tục, Kiểm tra điốt, Tự động phát hiện AC/DC, Chức năng phán đoán Đạt/không đạt của DC A và DC V, Hiển thị giá trị Max/Min/Trung bình/PEAK MAX/ PEAK MIN, Chức năng lọc thông thấp, Giữ giá trị hiển thị , Tự động giữ, Đèn nền, Tự động tiết kiệm điện, Âm thanh rung, Không điều chỉnh | |||||
Chống bụi, chống thấm nước | IP54 (Khi bảo quản hoặc khi đo dòng điện trên dây dẫn cách điện. Không sử dụng khi bị ướt.) | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: 40 giờ (không lắp Z3210), 20 giờ. (với Z3210 được cài đặt và sử dụng kết nối không dây) Các điều kiện khác: Đo AC 10 A, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
|||||
Đường kính hàm lõi | φ33 mm (1,30 in), Kích thước hàm: 69 mm (2,72 in) W× 14 mm (0,55 in) D | |||||
Kích thước và khối lượng | 65 mm (2,56 in) W × 215 mm (8,46 in) H × 35 mm (1,38 in) D mm, 340 g (12,0 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Que thử L9300, Hộp đựng C0203, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Que thử L9300, Hộp đựng C0203, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành ×1
Reviews
There are no reviews yet.