1. Thông số kỹ thuật:
Phạm vi đo dòng AC | 42,00 đến 2000 A, 3 dải (40 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±5 dgt. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp DC | 420,0 mV đến 600 V, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) | |||||
Dải điện áp xoay chiều | 4.200 V đến 600 V, 4 dải (45 đến 500 Hz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,8% rdg. ±7 dgt. (ở phạm vi 4,2 V) |
|||||
Yếu tố đỉnh | Đối với 2500 lần đếm trở xuống, 2,5 Giảm tuyến tính xuống 1,5 hoặc ít hơn ở 4200 lần đếm Nhưng, 1,5 hoặc ít hơn đối với 2000 phạm vi ACA | |||||
Phạm vi kháng cự | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. (ở phạm vi 420 Ω) | |||||
Cac chưc năng khac | Kiểm tra tính liên tục: Còi phát ra âm thanh ở mức 50 Ω ±40 Ω trở xuống, Giữ dữ liệu, Tự động tiết kiệm điện, Chống rơi từ độ cao 1 mét | |||||
Nguồn cấp | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục 70 giờ | |||||
Đường kính hàm lõi | φ 46 mm (1,81 in), Kích thước hàm: 65 mm (2,56 in) W × 13 mm (0,51 in) D | |||||
Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 198 mm (7,80 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 103 g (3,6 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng ×1, Que thử L9208 ×1, Pin lithium loại đồng xu CR2032 (chỉ dành cho mục đích dùng thử) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn tải xuống ×1, Lưu ý khi vận hành ×1 |
CT6280 Thông số cơ bản (Đảm bảo độ chính xác trong 1 năm, Độ chính xác sau điều chỉnh được đảm bảo trong 1 năm)
Đường kính lõi hàm. | φ 130 mm (5,12 in) (Đường kính mặt cắt cáp: 5 mm (0,20 in); đường kính nắp đầu: 7 mm (0,28 in)) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dòng điện xoay chiều | 419,9 A/ 4199 A, 2 dải đo (±3,0 % rdg. ±5 dgt.) | |||||
Chiều dài cáp | 800 mm (31,5 inch) |
2. Sản phẩm bao gồm:
Hộp đựng ×1, Que thử L9208 ×1, Pin lithium loại đồng xu CR2032 (chỉ dành cho mục đích dùng thử) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn tải xuống ×1, Lưu ý khi vận hành ×1
Reviews
There are no reviews yet.