1. Thông số kỹ thuật:
Phạm vi hiện tại AC | 60,00 A đến 2000 A, 3 dải (45 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±0,08 A (phạm vi 60 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yếu tố đỉnh | Đối với phạm vi 60,00 A: 2,5 (lớn hơn 50,00 A và nhỏ hơn hoặc bằng 60,00 A) đến phạm vi 2000 A: 1,5 (2000 A trở xuống) | |||||
Dải điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2000: 600.0 V đến 2000 V) | |||||
Dải điện áp xoay chiều | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±0,9% rdg. 0,003V (ở 6V) | |||||
Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013V (ở 6V) | |||||
Phạm vi kháng cự | 600,0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (ở 600 Ω) | |||||
Phạm vi công suất tĩnh điện | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (ở 1 μF) | |||||
Dải tần số | Điện áp: 9,999 Hz đến 999,9 Hz 3 dải, Dòng điện: 99,99 Hz đến 999,9 Hz 2 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,1% rdg. ±0,01 Hz (ở 99,99 Hz) | |||||
Nhiệt độ (K) | -40,0 đến 400,0 ˚C, Độ chính xác cơ bản: ±0,5% rdg. ±3,0 ˚C + độ chính xác của đầu dò nhiệt độ | |||||
Mức độ hài hòa | [Đã cài đặt Z3210] Mức điện áp/dòng điện hài lên đến thứ 30, Hệ số nội dung, Tổng tỷ lệ biến dạng sóng hài *Có thể hiển thị sóng hài bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
|||||
Cac chưc năng khac | Kiểm tra tính liên tục, Kiểm tra điốt, Tự động phát hiện AC/ DC (Chỉ kiểm tra điện áp), Max/ Min/ AVG/ Dạng sóng đỉnh MAX/ Hiển thị giá trị dạng sóng đỉnh MIN, Chức năng lọc thông thấp, Giữ giá trị hiển thị, Đèn nền, Tự động tiết kiệm điện, Bộ rung âm thanh, điều chỉnh Zero và chức năng khác | |||||
Chống bụi, chống thấm nước | IP20 (đo dòng điện hoặc dây dẫn có điện nguy hiểm trong điều kiện khô hoàn toàn. Không sử dụng khi ướt.) IP50 (khi đo điện trở hoặc dòng điện của dây dẫn cách điện (khô hoàn toàn) và khi bảo quản) |
|||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: khoảng. Khoảng 48 giờ (không cài đặt Z3210), khoảng. 24 giờ. (với Z3210 được cài đặt và sử dụng kết nối không dây) Các điều kiện khác: Đo AC 100 A, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
|||||
Đường kính hàm lõi | φ55 mm (2,17 in), Kích thước hàm: 82 mm (3,23 in) W × 11 mm (0,43 in) D (Kích thước D là giá trị phạm vi 44 mm (1,73 in) tính từ đầu hàm) | |||||
Kích thước nhỏ nhất của mặt cắt hàm | 11 mm (0,43 in) (Phạm vi giá trị 44 mm (1,73 in) tính từ đầu hàm) | |||||
Kích thước và khối lượng | 65 mm (2,56 in) W × 247 mm (9,72 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 300 g (10,6 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Que thử L9300 ×1, Hộp đựng C0203 ×1, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Que thử L9300 ×1, Hộp đựng C0203 ×1, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành ×1
Reviews
There are no reviews yet.