1. Thông số kỹ thuật:
Nguyên lý đo lường | Dụng cụ có hai lõi để bơm điện áp và đo dòng điện. Từ điện áp xác định và dòng điện đo được, tổng điện trở vòng mạch được tính toán. Lưu ý: Chỉ dành cho hệ thống nối đất đa năng. Trong hệ thống nối đất nhiều điểm, số cực nối đất càng lớn thì giá trị đo được càng chính xác. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện trở nối đất | 0,20 Ω (độ phân giải 0,01 Ω) đến 1600 Ω (độ phân giải 20 Ω), 10 phạm vi, Triệt tiêu 0: Dưới 0,02 Ω, Độ chính xác: ±1,5 % rdg. ±0,02 Ω |
|||||
Phạm vi hiện tại AC | 20,00 mA (độ phân giải 0,01 mA) đến 60,0 A (độ phân giải 0,1 A), 5 phạm vi, Triệt tiêu 0: Dưới 0,05 mA, Độ chính xác: ±2,0 % rdg. ±0,05 mA (30 Hz đến 400 Hz, True RMS), Hệ số đỉnh 5,0 trở xuống (đối với phạm vi 60 A, 1,7 trở xuống) |
|||||
Dòng điện đầu vào tối đa (Đo dòng điện) | 100 A AC liên tục, AC 200 A trong 2 phút hoặc ngắn hơn (ở 50 Hz/60 Hz, yêu cầu giảm tần số) | |||||
Điện áp nối đất định mức tối đa | Đo lường 600 VAC loại IV (quá điện áp thoáng qua dự đoán 8000 V) | |||||
Chức năng bộ nhớ | dữ liệu năm 2000 | |||||
Chức năng báo động | Để đo điện trở và đo dòng điện, Phát ra tiếng bíp khi giá trị đo được nhỏ hơn hoặc lớn hơn ngưỡng. | |||||
Mức độ hài hòa | [Đã cài đặt Z3210] Mức độ hài hòa hiện tại lên đến thứ 30, Hệ số nội dung, Tổng tỷ lệ biến dạng sóng hài *Có thể hiển thị sóng hài bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
|||||
Cac chưc năng khac | Giữ dữ liệu, Đèn nền, Bộ lọc, Tự động tiết kiệm năng lượng, Giao tiếp không dây (không cài đặt Z3210)) | |||||
Trưng bày | LCD, Tối đa. Số đếm 2.000 Tốc độ làm mới màn hình: Khoảng. 2 lần/giây. | |||||
Chống bụi và chống thấm nước | IP40 (EN60529) với hàm đóng | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 × 2 | |||||
Thời gian hoạt động liên tục | Xấp xỉ. Khoảng 40 giờ (đo 25 Ω, tắt đèn nền, không lắp Z3210) 35 giờ (đo 25 Ω, tắt đèn nền, khi cài đặt Z3210 và sử dụng kết nối không dây) |
|||||
Đường kính dây dẫn tối đa có thể đo được | φ 32 mm (1,26 in) | |||||
Kích thước và khối lượng | 73 mm (2,87 in) W × 218 mm (8,58 in) H × 43 mm (1,69 in) D, 620 g (21,9 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng, Vòng kiểm tra điện trở (1 Ω±2%, 25Ω±1%), Dây đeo, pin kiềm LR6 × 2, Hướng dẫn sử dụng |
2. Sản phẩm bao gồm:
Hộp đựng, Vòng kiểm tra điện trở (1 Ω±2%, 25Ω±1%), Dây đeo, pin kiềm LR6 × 2, Hướng dẫn sử dụng
Reviews
There are no reviews yet.