1. Thông số kỹ thuật:
- Đo dòng điện AC/DC lên tới 200A
- Đo điện áp AC/DC lên đến 400V
- Đo tần số lên tới 100K Hz (dải tự động)
- Đo điện trở & liên tục lên tới 400 Ohm
- 10m Độ phân giải cao trên dải AC/DC 40A
- Một chạm về 0 để điều chỉnh DCA
- Hàm có đường kính 23 mm
- Màn hình LCD lớn 3 3/4 chữ số
- Hiển thị biểu đồ nhanh (30 lần/giây) để quan sát nhất thời
- Chức năng Max/Min và Giữ dữ liệu
- Bảo vệ quá tải 600V cho phép đo ohm
- Công tắc xoay đơn dễ dàng lựa chọn bất kỳ chức năng nào
- Lý tưởng khi làm việc ở khu vực hộp chuyển mạch hoặc khu vực cáp đông người.
Dòng điện DC | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
40 A | 10 mA | ±1.0%±2dgts | DC 400 A | |
0 – 150 A | 100 mA | |||
150 – 200 A | 100 mA | ±2.2%±2dgts | ||
Dòng điện AC | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
50/60 Hz | 40 – 1 kHz | |||
40 A | 10 mA | ±1.0%±3dgts | ±1.5%±4dgts | AC 400 A |
0 – 150 A | 100 mA | |||
150 – 200 A | 100 mA | ±2.2%±3dgts | ±2.5%±4dgts | |
Điện áp DC (Trở kháng đầu vào: 10 MΩ) | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
400 V | 0.1 V | ±1.0%±2dgts | DC 1000 V | |
Điện áp xoay chiều (Trở kháng đầu vào: 10 MΩ) | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
50/60 Hz | 40 – 1 kHz | |||
400 V | 0.1 V | ±1.5%±2dgts | ±2.0%±4dgts | AC 800 V |
Điện trở (Ω) và Thông mạch (Điện áp mở 0,4 V) | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bíp | Bảo vệ quá tải |
40 – 400 Ω | 0.1 Ω | ±1.0%±2dgts | < 40 Ω | AC 600 V |
Tần số (Phạm vi tự động) | ||||
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy | Bảo vệ OL |
1 – 100 kHz | 0.001 – 100 Hz | ±0.5%±2dgts | 10 V | AC 600 V |
Thông số kỹ thuật chung |
||||
Kích thước dây dẫn | Tối đa 23mm | |||
Kích thước (Hộp) | 183 (L) x 63,6 (W) x 35,6 (H) mm | |||
Loại pin | 2 1.5V SUM-3 | |||
Màn hình | LCD 3 3/4 với 40 phân đoạn, thanh biểu đồ | |||
Lựa chọn phạm vi | Thủ công | |||
Chỉ định quá tải | Biểu tượng OL | |||
Công suất tiêu thụ | 17 mA (xấp xỉ) | |||
Chỉ báo pin yếu | Có | |||
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/giây (màn hình) | |||
30 lần/giây (thanh biểu đồ) | ||||
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -10°C đến 50°C, dưới 85% RH | |||
Độ cao hoạt động | Lên tới 2000 m | |||
Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản | -20°C đến 60°C, dưới 75% RH | |||
Trọng lượng | 190g (bao gồm pin) | |||
Phụ kiện | Túi đựng x 1Hướng dẫn sử dụng x 1
Pin 1,5V x 2 Dây dẫn kiểm tra x 1 |
Reviews
There are no reviews yet.