1. Thông số kỹ thuật:
Sản phẩm: | BH-50-Màn hình cảm ứng(4,3 inch) |
Cổng ngoài: | 8 con đường, 16 con đường, 32 con đường |
Phương pháp hiển thị: | Màn hình LCD cảm ứng công nghiệp 4,3 inch/7 inch |
Điện áp hoạt động: | 220V±10%,50Hz |
Tiêu thụ điện năng của hệ thống: | ≦10W |
Đầu vào tín hiệu: | Hai dây 4~20mA, ba dây 4~20mA hoặc RS485 bốn dây |
Đầu ra tín hiệu: | RS485 hai dây (MODBUS) |
Nhiệt độ hoạt động: | -10oC~50oC |
Độ ẩm làm việc: | 0-95%RH (không ngưng tụ) |
Cổng điều khiển rơle: | Đầu ra rơle thụ động, công suất đầy tải 1kW |
Phương pháp cài đặt: | Gắn tường |
Kích thước (màn hình 4,3 inch): | 380x230x10mm(L*W*H) |
Kích thước (màn hình 7 inch): | 440x290x10mm(L*W*H) |
Người mẫu | Phạm vi | L-báo động | báo động H |
CO | 0-1000 trang/phút | 35 trang/phút | 200 trang/phút |
O2 | 0-30% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
H2S | 0-100 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-20 trang/phút | 10 trang/phút | 15 trang/phút |
C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100 trang/phút | 25 trang/phút | 50 trang/phút |
CL2 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
O3 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
SO2 | 0-100 trang/phút | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
PH3 | 0-20 trang/phút | 0,3 trang/phút | 5 trang/phút |
CO2 | 0-50000ppm | 1000 trang/phút | 2000 trang/phút |
KHÔNG | 0-250 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
NO2 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
HN | 0-500 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
HCL | 0-50 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
CH2O | 0-10 trang/phút | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
VOC | 0-100 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
C6H6 | 0-100 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
- HDSD
- Hộp đựng
Reviews
There are no reviews yet.