1. Thông số kỹ thuật:
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển khí BH-50 |
Kênh | Kênh đơn, hai kênh, bốn kênh |
Nguồn cấp | AC220V±10% 50Hz |
Sự tiêu thụ | ≦10W |
Đầu vào tín hiệu | 4~20mA và RS485 |
Đầu ra đơn | hai dòng RS485 (MODBUS) |
Nhiệt độ làm việc | -10oC~50oC |
Độ ẩm làm việc | 0-95%RH (không có sương) |
Đầu ra liên hệ | Đầu ra tiếp điểm miễn phí, công suất tối đa 1kW |
Phương pháp cài đặt | Treo tường |
Kích thước | 380x210x80mm(L×W×H) |
Máy đo khí có thể đo được | |||||
khí ga | Phạm vi | Độ chính xác phát hiện | Thời gian phản hồi 90% | Đọc tối thiểu | Điểm đặt cảnh báo Thấp/Cao |
PH3 | 0-2000ppm | ±5%(FS) | ≦25 giây | 0,01ppm | 0,3/5 trang/phút |
O2 | 0-30% thể tích | ±5%(FS) | ≦15 giây | 0,10% | 19,5%/23,0% |
BÁN TẠI | 0-100%LEL | ±5%(FS) | ≦5 giây | 1%LEL | 25,0%/50,0%LEL |
CO | 0-1000 trang/phút | ±5%(FS) | ≦25 giây | 1ppm | 50 trang/phút/100 trang/phút |
CO2 | 0-5000 trang/phút | ±5%(FS) | ≦25 giây | 1ppm | 1000 trang/phút/2000 trang/phút |
H2S | 0-100 trang/phút | ±5%(FS) | ≦30 giây | 1ppm | 10 trang/phút/20 trang/phút |
NO2 | 0-20 trang/phút | ±5%(FS) | ≦25 giây | 0,1ppm | 3 trang/phút/10 trang/phút |
KHÔNG | 0-250 trang/phút | ±5%(FS) | ≦60 giây | 1ppm | 25 trang/phút/50 trang/phút |
SO2 | 0-100 trang/phút | ±5%(FS) | ≦30 giây | 0,1ppm | 2ppm/10ppm |
CL2 | 0-20 trang/phút | ±5%(FS) | ≦30 giây | 0,1ppm | 1 trang/phút/10 trang/phút |
NH3 | 0-100 trang/phút | ±5%(FS) | ≦50 giây | 1ppm | 25 trang/phút/50 trang/phút |
H2 | 0-1000 trang/phút | ±5%(FS) | ≦60 giây | 1ppm | 50 trang/phút/10 trang/phút |
HN | 0-50 trang/phút | ±5%(FS) | ≦200 giây | 0,1ppm | 10 trang/phút/20 trang/phút |
HCL | 0-20 trang/phút | ±5%(FS) | ≦60 giây | 0,1ppm | 5 trang/phút/10 trang/phút |
CH4 | 0-100%LEL | ±5%(FS) | ≦5 giây | 1%LEL | 25,0%/50,0%LEL |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
- HDSD
- Hộp đựng
Reviews
There are no reviews yet.