1. Thông số kỹ thuật:
Máy dò hồng ngoại | Loại máy dò | Mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại không được làm mát bằng silicon vô định hình |
Nghị quyết | 384×288 | |
Kích thước pixel | 17μm × 17μm | |
Vùng phủ sóng bước sóng | 8 ~ 14μm | |
NDT | < 50mk (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25°C (± 5°C) | |
Cảnh năng động | > 50°C (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25°C (± 5°C) | |
Tỷ lệ khung hình | 60Hz | |
Vật kính hồng ngoại | Phương pháp tập trung | Tập trung tay |
hệ số F | 1.0 | |
bề mặt hình ảnh hiệu quả | Φ8,2mm Φ9,6mm Φ8,2mm Φ12mm | |
Tiêu cự | 25mm 35mm 54mm 75mm | |
Góc nhìn | 13,1°×9,9°/10,7°×8,0°/6,9°×5,2°/5,0°×3,7° | |
Phạm vi lấy nét | > 0,3m > 3m > 1,5m > 5m | |
Thị kính | Tiêu cự | 20,8mm |
Thoát khỏi khoảng cách đồng tử | 32mm | |
Đường kính đồng tử thoát | 8mm | |
Điều chỉnh diop | ±4SD | |
Độ phóng đại rõ ràng | 12X | |
Màn hình | Loại màn hình hiển thị | OLED |
Nghị quyết | 1024×768 | |
Kích thước hiển thị | 0,5 inch | |
Chức năng hệ thống | Thu phóng điện tử | ×2/×4/×8/×16 |
Bảng màu | Trắng nóng, Đen nóng, Cầu vồng, Kim loại nóng, Vàng bão hòa, Chế độ xem chim | |
Điều chỉnh độ sáng | 10 tập tin | |
Điều chỉnh độ tương phản | 10 tập tin | |
Chế độ chi tiết hình ảnh | 2 loại 5 bánh răng | |
hình chụp | ủng hộ | |
Theo dõi điểm nóng | ủng hộ | |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung / Tiếng Anh | |
Đường phân biệt | Loại đường phân biệt | 7 loại |
Hiệu chỉnh khoảng cách điểm thoát | 10m, 30m, 60m, 100m, 300m, 600m, khoảng cách tùy chỉnh | |
Khoảng cách phát hiện | Vật kính hồng ngoại | 25mm 35mm 54mm 75mm |
Mọi người | 5167m 2333m 3600m 5000m | |
Lợn rừng | 1471m 2059m 3176m 4412m | |
Xe hơi | 2501m 3500m 5400m 7500m | |
Kho | Được xây dựng trong lưu trữ | 16G |
Định dạng hình ảnh | BMP | |
Giao diện | Giao diện USB | TYPE-C xuất hình ảnh và chức năng sạc pin |
Nguồn cấp | Pin lithium có thể sạc lại 18500 | |
Tiêu thụ điện năng của máy | 1W | |
Giờ làm việc | 6 giờ | |
môi trường làm việc/lưu trữ | Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ +60oC |
Nhiệt độ bảo quản | -30oC ~ +80oC | |
Sức mạnh tác động | 800g | |
Lớp bảo vệ | ≤IP66 | |
Kích thước/Trọng lượng | Kích thước (không có khung) | 181*71*62cm/188*71*62cm/211*71*64cm /
238*87*87cm |
Trọng lượng (không có khung ) | 517g±5g |
Reviews
There are no reviews yet.