1. Thông số kỹ thuật:
Hệ thống đo lường | Phương pháp chiết áp AC, Phương pháp ba điện cực/ phương pháp hai điện cực (có thể chuyển đổi) Tần số đo: 575 Hz/ 600 Hz Dòng đo: Phương pháp ba điện cực: 15 mA rms trở xuống; Phương pháp hai điện cực: 3 mA rms trở xuống Điện áp mạch hở: 50 V AC rms trở xuống |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | 10 Ω (0 đến 11,5 Ω) | 100 Ω (0 đến 115 Ω) | 1000 Ω (0 đến 1150 Ω) | |||
Độ lệch danh nghĩa | ±0,25 Ω | ±2,5 Ω | ±25 Ω | |||
Chức năng | Kiểm tra điện trở đất phụ S (P)/ H(C) | |||||
Đo tiềm năng trái đất | 0 đến 30 V, Độ lệch danh nghĩa: ±3,0 % fs | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) ×6, hoạt động 1100 lần (đo 30 giây/chu kỳ nghỉ 30 giây) | |||||
Kích thước và khối lượng | 164 mm (6,46 in)W × 119 mm (4,69 in)H × 88 mm (3,46 in)D, 760 g (26,8 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Thanh nối đất phụ L9840 (bộ 2 chiếc) ×1, Cáp đo L9841 (kẹp cá sấu, màu đen 4 m (13,12 ft)), Cáp đo L9842-11 (màu vàng 10 m (32,81 ft), được trang bị cuộn dây), Cáp đo L9842 -22 (màu đỏ 20 m (65,62 ft), được trang bị cuộn dây) ×1, LR6 (AA) Pin kiềm ×6, Hộp đựng C0106 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Thanh nối đất phụ L9840 (bộ 2 chiếc) ×1, Cáp đo L9841 (kẹp cá sấu, màu đen 4 m (13,12 ft)), Cáp đo L9842-11 (màu vàng 10 m (32,81 ft), được trang bị cuộn dây), Cáp đo L9842 -22 (màu đỏ 20 m (65,62 ft), được trang bị cuộn dây) ×1, LR6 (AA) Pin kiềm ×6, Hộp đựng C0106 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1
Reviews
There are no reviews yet.