1. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Điện | ||
V AC (40-500Hz) | Phạm vi | 600,0 mV 6.000 V 60,00 V 600,0 V |
Nghị quyết | 0,1 mV 0,001 V 0,01 V 0,1 V |
|
Sự chính xác | 3,0%±3 chữ số 1,0%±3 chữ số |
|
V DC | Phạm vi | 6.000V 60.00V 600.0V |
Nghị quyết | 0,001V 0,01V 0,1V |
|
Sự chính xác | 0,5%±3 chữ số | |
Điện trở Ohms | Phạm vi | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ |
Nghị quyết | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ |
|
Sự chính xác | 0,5 %±3 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 1,5%±3 chữ số |
|
điện dung | Phạm vi | 50,00 nF 500,0 nF 5,000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000,0 μF |
Nghị quyết | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF |
|
Tần số (10 Hz – 100 kHz) |
Phạm vi | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz |
Nghị quyết | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz |
|
Chu kỳ nhiệm vụ | Phạm vi | 0,1% đến 99,9% |
Nghị quyết | 0,1% | |
Thông số chung | ||
Xếp hạng CAT | CAT III 600 V | |
Phạm vi V AC | 600,0 V | |
Phạm vi V DC | 600,0 V | |
Phạm vi Ohm | 40,00MΩ | |
Tự động tắt | Y | |
Liên tục | Y | |
tụ điện | 100,0 F | |
Tính thường xuyên | 100,0 kHz | |
Giữ | KHÔNG | |
Chu kỳ nhiệm vụ | Đúng | |
Kích cỡ | 130mm x 65mm x 27mm | |
Cân nặng | 160 g | |
Ắc quy | Hai AAA | |
Sự bảo đảm | 1 năm | |
Thông số kỹ thuật môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến +40 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến +60°C | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (<10 °C) <=90% RH (ở 10 °C đến 30 °C) <=75% RH (ở 30 °C đến 40 °C) (Không ngưng tụ) |
|
Độ ẩm hoạt động, 40 MΩ | 80% RH 10°C đến 30°C, 70% RH 30°C đến 40°C | |
Độ cao hoạt động | 2.000 mét | |
Độ cao lưu trữ | 12.000 mét | |
Đánh giá IP | IP 40 theo tiêu chuẩn IEC 60529 | |
Yêu cầu về độ rung | MIL-PRF-28800F, Loại 2 | |
Yêu cầu kiểm tra thả | -10°C và cách bề mặt 1 mét, theo IEC-61010-1, và Fluke SOP 39.1 dành cho thiết bị cầm tay cầm tay thả thùng vận chuyển theo Fluke SOP 39. |
|
EMI, RFI, EMC | Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành trong IEC/EN 61326-1 |
|
Hấp thụ/ăn mòn | Theo SOP 39.1 của Fluke | |
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác được chỉ định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C |
2. Sản phẩm bao gồm:
• Que đo TL75
• 2 cục pin AAA (lắp sẵn)
• Hướng dẫn sử dụng
Reviews
There are no reviews yet.