1. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|
Độ chính xác được chỉ định trong 1 năm sau khi hiệu chuẩn, ở nhiệt độ hoạt động từ 18 °C đến 28 °C, độ ẩm tương đối ở 0 % đến 75 %. Thông số kỹ thuật về độ chính xác có dạng: ± ([% giá trị đọc] + [Số chữ số ít quan trọng nhất ]). | ||||
Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | |
TỐI ĐA 15B | TỐI ĐA 17B | |||
Điện áp xoay chiều (40 Hz đến 500 Hz) 1 | 6.000V 60.00V 600.0V 1000V |
0,001V 0,01V 0,1V 1V |
1,0 % + 3 | 1,0 % + 3 |
AC Millvolt | 600,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 | 3,0 % + 3 |
Vôn DC | 6.000V 60.00V 600.0V 1000V |
0,001V 0,01V 0,1V 1V |
0,5 % + 3 | 0,5 % + 3 |
DC Millvolt | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 10 | 1,0 % + 10 |
Dòng điện xoay chiều μA (40 Hz đến 400 Hz) 2 | 400,0 A 4000 A |
0,1 μA 1 μA |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Dòng điện xoay chiều mA (40 Hz đến 400 Hz) 2 | 40,00 mA 400,0 mA |
0,01 mA 0,1 mA |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Dòng điện xoay chiều A (40 Hz đến 400 Hz) 2 | 4.000 A 10.00 A |
0,001 A 0,01 A |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Dòng điện một chiều μA 2 | 400,0 A 4000 A |
0,1 μA 1 μA |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Dòng điện một chiều mA 2 | 40,00 mA 400,0 mA |
0,01 mA 0,1 mA |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Dòng điện một chiều A 2 | 4.000 A 10.00 A |
0,001 A 0,01 A |
1,5 % + 3 | 1,5 % + 3 |
Kiểm tra điốt 3 | 2.000V | 0,001 V | 10% | 10% |
Nhiệt độ 4 | 50,0 °C đến 400,0 °C 0 °C đến 50,0 °C -55,0 °C đến 0 °C |
0,1°C | NA | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
Điện trở (Ohms) 5 | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ |
0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ |
0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 |
0,5 % + 3 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 0,5 % + 2 1,5 % + 3 |
Điện dung 6 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 F 40,00 F 400,0 F 2000 F |
0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF |
2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Tần số 1 (10 Hz đến 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz |
0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz |
NA | 0,1% + 3 |
Chu kỳ nhiệm vụ 1 | 1% đến 99% | 0,10% | NA | 1 % điển hình 7 |
Ngưỡng liên tục | — | — | 70Ω | 70Ω |
Đèn nền | — | — | Đúng | Đúng |
1 Tất cả ac, Hz và chu kỳ nhiệm vụ được chỉ định từ 1% đến 100% phạm vi. Đầu vào dưới 1% phạm vi không được chỉ định. 2 Điện áp tải điển hình: DC/AC Dòng điện µA: 100 µV / µA; Dòng điện DC/AC mA: 2 mV/mA; Dòng điện DC/AC A: 0,03 V/A 3 Thông thường, điện áp kiểm tra mạch hở là 2,0 V và dòng điện ngắn mạch là <0,6 mA 4 Sử dụng cặp nhiệt điện loại K 5 Điện áp kiểm tra mạch hở điển hình là 0,54 V, dòng điện ngắn mạch tối đa là 1,8 mA 6 Thông số kỹ thuật không bao gồm các lỗi do điện dung dây dẫn thử nghiệm và điện dung sàn (có thể lên tới 1,5 nF trong phạm vi 40 nF). 7 Phương tiện điển hình khi tần số ở 50 Hz hoặc 60 Hz và chu kỳ làm việc nằm trong khoảng từ 10 % đến 90 %. |
Đặc điểm đầu vào | ||||
---|---|---|---|---|
Chức năng | Bảo vệ quá tải | Trở kháng đầu vào (danh nghĩa) | Tỷ lệ loại bỏ chế độ chung | Tỷ lệ loại bỏ chế độ bình thường |
Vôn xoay chiều | 1000 V 1 | >10 MW, <100 pF | >60 dB ở 50 Hz hoặc 60 Hz | — |
AC Millvolt | 1000 V 1 | >1MΩ, <100pF | >80 dB ở 50 Hz hoặc 60 Hz | — |
Vôn DC | 1000 V 1 | >10 MW, <100 pF | >100 dB ở 50 Hz hoặc 60 Hz | >60 dB ở 50 Hz hoặc 60 Hz |
DC Millvolt | 1000 V 1 | >1MΩ, <100pF | >80 dB ở 50 Hz hoặc 60 Hz | — |
tối đa 1 10 6 V Hz |
Thông số chung | |
Điện áp tối đa giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và mặt đất nào | 600 V |
Điện áp chênh lệch tối đa giữa cực V và COM | 1000V |
Màn hình (LCD) | 6000 lần đếm, cập nhật 3/giây |
loại pin | 2 AA, IEC LR6 |
Tuổi thọ pin | tối thiểu 500 giờ |
Nhiệt độ | Hoạt động từ 0°C đến 40°C; Bảo quản -30 °C đến 60 °C |
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động Không ngưng tụ (<10 °C); 90 % RH ở 10°C đến 30°C; 75% RH ở 30°C đến 40°C |
Độ ẩm hoạt động, phạm vi 40 MΩ | 80 % RH ở 10°C đến 30°C; 70% RH ở 30°C đến 40°C |
Độ cao | Hoạt động 2000 m; Kho chứa 12000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0,1 X (độ chính xác được chỉ định) /°C (<18 °C hoặc >28 °C) |
Cầu chì bảo vệ cho đầu vào hiện tại | 440 mA, 1000 V, thổi nhanh, chỉ sử dụng các bộ phận được chỉ định của Fluke. 11 A, 1000 V, thổi nhanh, chỉ sử dụng các bộ phận được chỉ định của Fluke |
Kích thước (HxWxL) | 183 mm x 91 mm x 49,5 mm |
Cân nặng | 455 g |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP40 |
Sự an toàn | IEC 61010-1, IEC61010-2-030: CAT III 600 V, Mức độ ô nhiễm 2 |
Môi trường điện từ | IEC 61326-1: Di động |
Tương thích điện từ (EMC) | Chỉ áp dụng tại Hàn Quốc |
Thiết bị Loại A (Thiết bị Phát thanh & Truyền thông Công nghiệp) 1
1 Thiết bị đáp ứng các yêu cầu dành cho thiết bị sóng điện từ công nghiệp và người bán hoặc người sử dụng cần lưu ý về điều đó. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường kinh doanh và không được sử dụng trong nhà.
2. Sản phẩm bao gồm:
- Dây đo siêu mỏng TL31 có 2 nắp bảo vệ
- 2 pin AA
- Thông tin an toàn
Reviews
There are no reviews yet.