1. Thông số kỹ thuật:
Dải điện áp DC | 600,0 mV đến 600,0 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,5 % rdg. ±5 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp xoay chiều | 6.000 V đến 600.0 V, 3 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz – 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 – 500 Hz : ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (RMS thật, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Phạm vi kháng cự | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải đo Độ chính xác cơ bản: ±0,9 % rdg. ±5 dgt. |
|||||
Phạm vi điện dung | không áp dụng | |||||
Dải tần số | Đo AC V: 99,99 Hz (5 Hz trở lên) đến 9,999 kHz, 3 dải Độ chính xác cơ bản: ±0,1 % rdg. ±2 dgt. |
|||||
Kiểm tra tính liên tục | Ngưỡng liên tục [BẬT]: 25 Ω trở xuống (âm thanh còi), [TẮT]: 245 Ω trở lên Thời gian đáp ứng: 0,5 ms trở lên | |||||
Kiểm tra điốt | không áp dụng | |||||
Phát hiện điện áp | 80 V đến 600 V AC | |||||
Cac chưc năng khac | Chức năng ngăn chặn ngắt mạch sai, chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm điện | |||||
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 4 chữ số, tối đa. 6000 chữ số, biểu đồ thanh | |||||
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần/s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần/s, tùy thuộc vào giá trị đo được, Tần số: 1 đến 2 lần/s) | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 ×1, Sử dụng liên tục: 35 giờ (đèn nền TẮT) | |||||
Kích thước và khối lượng | 72 mm (2,83 in)W × 149 mm (5,87 in)H× 38 mm (1,50 in)D,190 g (6,7 oz) (bao gồm pin và bao da) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Dây đo DT4911 ×1, Bao đựng ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, pin kiềm LR03 ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Dây đo DT4911 ×1, Bao đựng ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, pin kiềm LR03 ×1
Reviews
There are no reviews yet.