1. Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | 3905 | 3910 | 3920 |
Nguồn sáng | Điốt laze | ||
Đo kích thước hạt | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 (μm) | 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 (μm) | |
Lưu lượng dòng chảy | 1,0 CFM (28,3 LPM) | 1,77 CFM (50 LPM) | 3,5 CFM (100 LPM) |
Tính hiệu quả | 50±20% ở mức 0,3μm | 50±20% ở mức 0,5μm | |
Giới hạn nồng độ | 500.000 hạt/ft³ với mức giảm ngẫu nhiên 10% | 300.000 hạt/ft³ với mức giảm ngẫu nhiên 10% | |
Thời gian lấy mẫu | 6 giây ~ 23 giờ 59 phút 59 giây (có thể định cấu hình) | ||
Khoảng thời gian | 6 giây ~ 23 giờ 59 phút 59 giây (có thể định cấu hình) | ||
Cấp độ số không | Ít hơn 1 lần đếm/5 phút | ||
Máy in | Máy in nhiệt tích hợp | ||
Trưng bày | Màn hình cảm ứng màu 6,4 inch | ||
Giao diện | Ethernet, USB, Khe cắm thẻ nhớ (MMC) | ||
Lưu trữ dữ liệu | 10.000 điểm dữ liệu | ||
Bảo vệ | Xác thực và quản lý mật khẩu, bảo mật dữ liệu và theo dõi kiểm tra (đáp ứng tuân thủ 21 CFR Phần 11) | ||
Báo cáo | ISO146441-1, GB/T16292-2010, TIÊU CHUẨN LIÊN BANG, TIÊU CHUẨN ANH, EU GMP | ||
Tiêu chuẩn | ISO 21501-4, JIS B9921, CE | ||
Quyền lực | Pin AC 100 – 240 V hoặc Li-ion | ||
Kích thước | Rộng 7,9 x Sâu 7,9 x Cao 8,1 inch | ||
Cân nặng | 14,2 lbs (6,44 kg) | ||
Sự bảo đảm | 2 năm | ||
Cảm biến môi trường | Vận tốc không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất | ||
Bao gồm những gì | Hướng dẫn khởi động nhanh, bộ đổi nguồn AC, bộ lọc zero, đầu dò Isokinetic với ống 79 inch (2m), đầu hút vào, phần mềm xử lý dữ liệu, thẻ nhớ, 2 cuộn giấy máy in cấp phòng sạch, 1 x pin Li-ion và chứng nhận hiệu chuẩn |
Reviews
There are no reviews yet.