1. Thông số kỹ thuật:
Khoảng đo | Từ 0,1 … 200 000 Lux (gồm 6 khoảng đo)
Từ 0.01 … 18585 fc |
|||
Khoảng hiển thị | Đơn vị đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
0.1 … 10.0 | Lx | 0.1 | 0.1 lux | |
10.0 … 99.9 | Lx | 0.1 | 1% | |
100.0 … 999.9 | Lx | 0.1 | 1% | |
1000 … 9999 | Lx | 1 | 1% | |
10.00 … 99.99 | Klx | 10 | 1% | |
100.0 … 200.0 | Klx | 100 | 1% | |
Khả năng đo | Từ 4h30 đến 99 ngày | |||
Lỗi giới hạn V(λ) (f1) | < 6% | |||
Đánh giá chính xác cosine (f2) | < 6% | |||
Độ tuyến tính (F2) | < 5% | |||
Mini-USB plug | for USB power supply adaptor | |||
Màn hình hiển thị | LCD, Kích thước: 128 x 64 mm. | |||
Vật liệu | ABS chống sốc, IP54 | |||
Bàn phím | 6 phím bấm | |||
Tiêu chuẩn | Theo 89/336/CEE | |||
Nguồn điện | Pin 1.5V LR3-AAA dùng được 72 giờ liên tục | |||
Điều kiện hoạt động | 0 đến 50°C | |||
Điều kiện bảo quản | 0 đến 50°C | |||
Kích thước máy | 120 x 58 x 34 mm | |||
Ngôn ngữ | Anh, Pháp | |||
Khối lượng | 185g |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
Reviews
There are no reviews yet.