1. Thông số kỹ thuật:
Phạm vi đo | 0,75-300mm (Phụ thuộc vào đầu dò) |
Tần số làm việc | (2,5-7) MHz |
Đường kính đầu dò | Tiêu chuẩn N05 is10MM、Đầu dò N07 là 6MM、Đầu dò HT5 là12MM、Đầu dò N02 is12MM |
Tối thiểu. Đường kính ống | Φ15mm×2.0mm |
Nghị quyết | 0,1mm/0,01mm |
Sự chính xác | ±(0,5%Độ dày+0,04)mm, phụ thuộc vào đầu dò |
Trưng bày | LCD 4,5 chữ số với đèn nền EL |
Chế độ quét đơn / quét | Bốn lần đo mỗi giây cho phép đo một điểm và mười lần đọc mỗi giây cho Chế độ quét |
Hiệu chuẩn đầu dò | Hiệu chuẩn Zero, Hiệu chuẩn hai điểm |
Phạm vi vận tốc | 1000-9999m/giây |
Đơn vị | Có thể lựa chọn đơn vị số liệu/Imperial |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Ký ức | tối đa 20 tệp (tối đa 99 giá trị cho mỗi tệp) giá trị được lưu trữ |
Cổng giao tiếp | USB |
In dữ liệu | Đúng |
Nguồn cấp | Hai pin kiềm cỡ “AA”, 1,5 Volt |
Tiêu thụ điện năng thấp hơn | Y |
Giờ làm việc | 100h (tắt đèn nền EL). |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC-+60oC |
Độ ẩm tương đối | 90% |
Vẻ bề ngoài | Nhựa ABS |
Đề cương | 150mm×74mm×32mm |
Trọng lượng thô | 1,5kg |
Phần mềm PC Datapro | Đúng |
Chức năng nói | KHÔNG |
Reviews
There are no reviews yet.