1. Thông số kỹ thuật:
Model No | CS-3300S4 | CS-3300H4 | CS-3300W4 | CS-3300L4 | CS-3300S8 | CS-3300H8 | CS-3300W8 | CS-3300L8 | |
Khoảng cách đo | Trục X | 100 mm | 200 mm | ||||||
Trục Z1 | 5 mm (±2,5mm trong trường hợp nằm ngang) | ||||||||
Độ thẳng (khi trục X nằm ngang) | 0.2 µm / 100 mm | 0.6 µm/200 mm | |||||||
Độ chính xác
(20 °C) |
Trục X | ±(0,8+0,01L) µm L = Chiều dài đo (mm) | (0,8+0,015L) µm L = Chiều dài đo (mm) | ||||||
Trục Z1(đơn vị dò) | ±(1.5+|2H|/100) µm H = Chiều cao đo từ vị trí nằm ngang (mm) | ||||||||
Máy dò
( trục Z1) |
Phương pháp | Cảm ứng chạm | |||||||
Lực đo | 0.75 mN | ||||||||
Đầu dò (tiêu chuẩn) | Bán kính đầu dò 2 µm, Góc đầu dò 60°, Kim cương (độ nhám/đường viền bề mặt) | ||||||||
Đầu dò (nón) | Bán kính đầu Dò 25 µm, Góc đầu dò 30°, Sapphire (đường viền) | ||||||||
Đầu dò lên/xuống | Có sẵn (có thể dừng ở giữa hành trình nếu cần) | ||||||||
Góc xoay trục X | ±45° | ||||||||
Hành trình trục Z2 (cột) | 300 mm | 500 mm | 700 mm | 300 mm | 500 mm | 700 mm | |||
Kích thước đế (dài x rộng) | 600×450 mm | 1000×450 mm | 600×450 mm | 1000×450 mm | |||||
Vật liệu đế | Đá Granite |
Reviews
There are no reviews yet.