1. Thông số kỹ thuật:
Độ phân giải màn hình | 0,01 m/s (@ phạm vi từ 0 đến 9,99m/s) 0,1 m/s (@ 10 m/s trở lên) |
|
Thời gian đáp ứng | Hiển thị: 0,3 giây Lấy mẫu: 0,1 giây Đầu ra: 0,1 giây |
|
Đầu ra analog | 0 đến 5 V | |
Giao diện | RS-232C | |
Nhiệt độ hoạt động | 41 đến 104°F (5 đến 40°C) không ngưng tụ | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 14 đến 122°F (-10 đến 50°C) không ngưng tụ | |
Kích thước | D 7,8 x W 10,2 x H 2,8 inch (200 x 260 x 70 mm) | |
Cân nặng | 5,7 lbs (2,6 kg) | |
Nguồn cấp | AC 85 đến 276 V, 50/60Hz | |
Những gì được bao gồm | Máy đo, hướng dẫn sử dụng, cáp RS-232C, dây nguồn, cầu chì | |
Thông số kỹ thuật của đầu dò 1570 | ||
Thông số đo lường | ||
Vận tốc không khí | Các dãy | 0,1 đến 25,0 m/s 0,1 đến 50,0 m/s |
Sự chính xác | +/- (3% giá trị ĐỌC +/- 0,1) m/s | |
Nhiệt độ hoạt động | -4 đến 158°F (-20 đến 70°C) không ngưng tụ | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 14 đến 122°F (-10 đến 50°C) không ngưng tụ | |
Sự bảo đảm | 1 năm | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Đầu dò, ROM dữ liệu, Chứng chỉ hiệu chuẩn theo dõi NIST |
model | 0962-00 | 0963-00 | 0965-00 | 0965-01 | 0965-03 | 0965-04 | 0965-07 | 0965-08 | 0965-09 | 0965-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi vận tốc không khí (m/s) | 0,1 đến 50,0 | 0,1 đến 50,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 25,0 | 0,1 đến 50,0 | 0,1 đến 50,0 |
Hướng luồng không khí | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân | chung | chung | chung | chung | chung | chung | chung | chung |
Loại đầu dò | gậy | gậy | hình cầu | hình cầu | thu nhỏ | thu nhỏ | thu nhỏ | thu nhỏ | hình cầu | hình cầu |
Vận tốc không khí | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ | ồ |
Thời gian thăng hoa (giây) | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.