1. Thông số kỹ thuật:
Trưng bày | Màn hình màu TFT 7 inch, độ phân giải 800*480 |
Chế độ hoạt động | Nút, quay, màn hình cảm ứng |
Nguồn cấp | Pin Lithium Ion |
Dung lượng pin | 5.0Ah |
Điện áp nguồn | 12V |
lượng điện | 1 |
Thời gian làm việc | ≥8 giờ |
Đầu vào bộ chuyển đổi | DC100~240V 50Hz/60Hz |
Đầu ra bộ chuyển đổi | AC 12V |
Bộ chuyển đổi nguồn | 36W |
Lưu trữ dữ liệu | Thẻ SD (16G) |
Báo thức | 1 |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~45℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ |
Lớp IP | IP65 |
Kích thước | 245*155*55mm |
Cân nặng | 1,18kg (bao gồm pin) |
Mô hình UT thông thường | |
Loại đầu nối đầu dò | TRÁI 00 |
Loại kênh | Kênh đơn |
Số kênh | Nhóm 500 (có thể thu nhỏ) |
Loại xung | Sóng nhọn âm |
truyền điện áp | 50~350V, tăng 50V |
Giảm xóc | 560Ω |
Nhận được | 0~110dB, bước: 0,5/2/6/12dB |
Đạt được sự điều chỉnh tốt | -4~+4 |
Bù bề mặt | Tất cả phạm vi tăng |
Tần số làm việc | 0,5 ~ 20 MHz; |
Loại đầu dò | Kiểu đơn, kép, xuyên, ngâm |
Lọc | Ba tùy chọn:
1~4 MHz/0,5 ~ 10 MHz/2 ~ 20 MHz |
Chế độ phát hiện | Tiêu cực/Tích cực/Hai chiều/RF |
Từ chối | 0~80%, bước 1% |
Phạm vi thử nghiệm | 0 ~ 15000mm, Phạm vi hiển thị tối thiểu: 15mm (bằng thép) |
Vận tốc vật chất | 100 ~ 20000m/giây |
Độ dịch chuyển xung | -10~1000mm |
P TRỄ | 0 ~ 200us |
X-VAL | 0 ~ 100mm |
Hướng dẫn | Kiểm tra mối hàn, tấm, rèn |
Điểm kiểm tra | Đỉnh/X-val/J val |
Đo đạc | Cổng: Biên độ, Giá trị biên độ dB, Phạm vi, Khoảng cách ngang, Khoảng cách dọc, Giá trị chênh lệch giữa Cổng A và Cổng B
Con trỏ: 2 con trỏ chéo, có thể kiểm tra khoảng cách ngang và dọc và khoảng cách giữa các con trỏ (trong chức năng quét B) |
Cổng | Cổng bắt đầu: tất cả các phạm vi |
Chiều rộng cổng: tất cả phạm vi | |
Cấp cổng: 10~90%, bước: 1% | |
Đường cong | DAC, tối đa sáu đường cong, đáp ứng NB/T 47013,GB/T 11345,GB/T 29712 và các tiêu chuẩn khác |
TCG, tối đa sáu đường cong | |
AVG | |
Cac chưc năng khac | Toàn màn hình, chuyển đổi con trỏ (phạm vi/Độ cao/Chân trời), tăng tự động đơn/liên tục (10~100%, bước 10%), so sánh tiếng vang, tiếng vang đầy đủ, đường bao đỉnh, bộ nhớ đỉnh, quét nhanh, chế độ bên ngoài, ảnh chụp màn hình |
Đóng băng đỉnh điểm/Độ sâu vết nứt/Mở rộng cổng//sửa đổi bề mặt cong/Quét B/Mô phỏng mối hàn phẳng//video | |
Báo thức | Báo động âm thanh và ánh sáng |
Độ nhạy rời | ≥65dB(200mm—Φ2FH,2.5PΦ20) |
Lỗi tuyến tính ngang | ≤0.3% |
Lỗi tuyến tính dọc | ≤3% |
Lỗi tuyến tính biên độ | ≤±2% |
Độ chính xác của bộ suy giảm | 20dB ±1dB |
Dải động | ≥32dB |
Độ phân giải xa | ≥26dB |
Mức độ ồn | <40×10 -9V |
Reviews
There are no reviews yet.