1. Thông số kỹ thuật:
Độ phân giải màn hình | (320 × 240 pixel) LCD LCD kỹ thuật số đầy đủ |
Vùng mù | 5 triệu |
Kích thước lỗ hổng | Tự động định cỡ khuyết tật bằng AVG/AVG hoặc DAC, tăng tốc độ báo cáo về việc chấp nhận hoặc loại bỏ lỗi |
Tính năng hình hàn | Tính năng Hình hàn có thể được kích hoạt khi phát hiện các bộ phận hàn bằng đầu dò góc |
Tự động hiệu chỉnh | Tự động hiệu chỉnh độ lệch điểm 0 của đầu dò và/hoặc vận tốc vật liệu |
Ký ức | có thể lưu trữ, gọi lại các mẫu A-Scan và cài đặt thiết bị |
Định vị lỗ hổng | Hiển thị trực tiếp Đường dẫn âm thanh, Trình chiếu (khoảng cách bề mặt), Độ sâu, Biên độ |
Định lượng khuyết tật | hiển thị trực tiếp kết quả với đơn vị db |
Đặc tính khuyết tật | tính toán kích thước tương đương của khuyết tật một cách dễ dàng và nhanh chóng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá nhân tạo |
Chỉnh sửa bề mặt cong | được sử dụng để đo khoảng cách bề mặt và độ sâu khuyết tật trên bề mặt cong |
DAC/AVG | Y |
AWS D1.1 | một trong những tiêu chuẩn của AWS(Hiệp hội hàn Hoa Kỳ) |
Đo chiều cao vết nứt | đo và hiển thị chiều cao của vết nứt được tìm thấy bên trong phôi |
Cổng phóng to | trải rộng phạm vi cổng trên toàn bộ chiều rộng màn hình |
Quay video | hơn 10 phút |
Quét đóng băng | Màn hình đóng băng giữ dữ liệu dạng sóng và đường dẫn âm thanh |
Màu vang được mã hóa | xác định vị trí lỗ hổng |
Quét B | hiển thị mặt cắt đồ họa của phôi |
Phương pháp tiết kiệm điện | sự tiêu thụ ít điện năng |
Mức độ bảo vệ | IP54 |
Phương thức giao tiếp | Cổng USB2.0 tốc độ cao |
Phần mềm DataPro | Y |
Ngôn ngữ làm việc | tự do chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh |
Tổng khối lượng | 6,0kg |
Phạm vi đo | (0 ~9999) mm ở vận tốc thép |
Băng thông | Tự động khớp 0,5 đến 15 MHz theo tần số đầu dò |
Vận tốc vật chất | (1000~ 9999) m/s |
Phạm vi động | ≥ 36dB |
Độ lệch tuyến tính dọc | 3,0% |
Độ lệch tuyến tính ngang | ≤ 0,2% |
Nghị quyết | > 40dB (5P14) |
Độ nhạy rời | >60dB (lỗ sâu đáy phẳng 200mmФ2) |
Sự từ chối | (0 đến 80)% Tuyến tính mà không ảnh hưởng đến độ tuyến tính và độ lợi |
Mức độ ồn | 10% |
Loại đầu dò | đầu dò chùm tia thẳng, đầu dò chùm tia góc, đầu dò phần tử kép, đầu dò truyền qua |
Cổng | Cổng nhận sóng, Cổng mất sóng, Đọc cổng đơn, Đọc cổng kép |
Báo thức | Báo động bằng tiếng bíp và đèn LED |
Nguồn cấp | DC 9V |
Thời gian làm việc | >10 giờ |
Kích thước tổng thể | 263×170×61(mm) |
Nhiệt độ hoạt động | (-10 ~ 50)oC |
Độ ẩm tương đối | (20 ~ 95)% RH |
Năng lượng xung | Có thể lựa chọn Thấp (300V), Trung bình (500V) và Cao (700V), phù hợp với nhiều loại đầu dò khác nhau |
Độ rộng xung | (0,1~0,512)µs với khả năng điều chỉnh liên tục để phù hợp với các đầu dò tần số khác nhau |
Giảm xóc đầu dò | Có thể lựa chọn 100Ω、200Ω、400Ω để đáp ứng các yêu cầu khác nhau về độ phân giải và độ nhạy |
Lấy mẫu | Bộ chuyển đổi AD 10 chữ số ở tốc độ lấy mẫu 160 MHz, dạng sóng có độ trung thực cao |
Chỉnh lưu | Nửa sóng dương, nửa sóng âm, toàn sóng, RF |
Đọc cổng | tùy chọn cho chế độ đọc cổng đơn và cổng đôi, số đọc cao nhất trong cổng |
Nhận được | 0 dB đến 110 dB có thể điều chỉnh theo các bước có thể lựa chọn 0,1 dB, 1 dB, 2dB và 6dB |
Kết nối đầu dò | BNC hoặc LEMO |
Reviews
There are no reviews yet.