1. Thông số kỹ thuật:
Dải điện áp DC | 419,9 mV đến 600 V, 5 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±1,3 % rdg. ±4 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp xoay chiều | 4.199 V đến 600 V, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản 50 – 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dgt. (Đã hiệu chỉnh trung bình) | |||||
Phạm vi kháng cự | 419,9 Ω đến 41,99 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. | |||||
Còi báo liên tục | Mức phát hiện 50 Ω ±40 Ω | |||||
Kiểm tra điốt | Chỉ đánh giá đúng hướng, Điện áp đầu cuối mở: 3,4 V trở xuống, Dòng điện kiểm tra: 800 µA trở xuống | |||||
Tự động tiết kiệm điện | Có sẵn (có thể hủy bỏ) | |||||
Trưng bày | LCD kỹ thuật số, tối đa. 4199 chữ số | |||||
Tốc độ lấy mẫu | 2,5 lần/giây | |||||
Nguồn cấp | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1, Sử dụng liên tục: 150 giờ (ở chức năng DC V), 30 giờ (với đèn bật trong 10 giây và tắt trong 20 giây mỗi chu kỳ và ở chức năng DC V) | |||||
Kích thước và khối lượng | 30 mm (1,18 in)W × 182 mm (7,17 in)H × 26,5 mm (1,04 in)D, 80 g (2,8 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1 (chỉ dành cho mục đích dùng thử), Bao đựng (mỗi loại màu Đỏ/Đen) |
2. Sản phẩm bao gồm:
Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin lithium loại đồng xu (CR2032) ×1 (chỉ dành cho mục đích dùng thử), Bao đựng (mỗi loại màu Đỏ/Đen)
Reviews
There are no reviews yet.