1. Thông số kỹ thuật:
Mã sản phẩm | 810-440 | 810-441 | 810-443 | 810-445 | 810-446 | 810-448 |
Model | HV-110 | HV-120 | ||||
Đơn vị hiển thị | metric | inch/mm | metric | metric | inch/mm | metric |
Hoạt động | Manual | Manual | System | Manual | Manual | System |
Tiêu chuẩn áp dụng | JIS B 7725, ISO 6507-2 | |||||
Lực thử N (kgf) | 9.807 đến 490.3 (1 đến 50) | 2,942 đến 294,2 (0,3 đến 30) | ||||
Kích thước bên ngoài (W×D×H) (không bao gồm phần nhô ra) |
System A: 307×696×781 mm System B/C/D: 307×627×875 mm |
|||||
Khối lượng chính | HV-110: 60 kg HV-120: 58kg | |||||
Nguồn cấp/ Mức tiêu thụ năng lượng |
AC100 V đến 240 V 50/60 Hz System A: 24 W System B/C/D: 22 W |
Reviews
There are no reviews yet.