1. Thông số kỹ thuật:
No. |
FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 | |
FTA-S4D4000 | FTA-H4D4000 | FTA-W4D4000 | FTA-L4D4000 | FTA-S8D4000 | FTA-H8D4000 | FTA-W8D4000 | FTA-L8D4000 | ||
Đo độ nhám bề mặt | |||||||||
Phạm vi đo lường |
Trục X | 100 mm | 200 mm | ||||||
Trục Z1 | 800 µm, 80 µm, 8 µm | ||||||||
Độ thẳng (khi trục X nằm ngang) | (0.05+0.001L) µm L = Độ dài (mm) | (0.1+0.002L) µm L = Độ dài (mm) | |||||||
Đo biên dạng | |||||||||
Phạm vi đo lường |
Trục X | 100 mm | 200 mm | ||||||
Trục Z1 | 60 mm (±30 mm trong trường hợp nằm ngang) | ||||||||
Độ thẳng (khi trục X nằm ngang) | 0.8 µm/100 mm | 2 µm/200 mm | |||||||
Độ chính xác (20°C) D3000 | Trục X | (0.8+0.01L) µm L = Độ dài (mm) | (0.8+0.015L) µm L = Độ dài (mm) | ||||||
Trục Z1 | ±(1.2+|2H|/100) µm H = Chiều cao đo từ vị trí nằm ngang (mm) | ||||||||
Độ chính xác (20°C) D4000 | Trục X | (0.8+0.01L) µm L = Độ dài (mm) | (0.8+0.015L) µm L = Độ dài (mm) | ||||||
Trục Z1 | ±(0.8+|2H|/100) µm H = Chiều cao đo từ vị trí nằm ngang (mm) | ||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Góc nghiêng trục X | ±45° | ||||||||
Phạm vi hành trình trục Z2 | 300 mm | 500 mm | 700 mm | 300 mm | 500 mm | 700 mm | |||
Kích thước (W×D) | 600×450 mm | 1000×450 mm | 600×450 mm | 1000×450 mm | |||||
Vật liệu đế | Đá granite |
Reviews
There are no reviews yet.