1. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | |
Màn hình có đèn nền để sử dụng ở những nơi có ánh sáng yếu | Đúng |
Giữ nhiệt độ đọc | Đúng |
Phạm vi | -32 đến 535°C (-25 đến 999°F) |
TỐI THIỂU/TỐI ĐA/AVG | TỐI ĐA |
Đăng nhập vào dữ liệu | không áp dụng |
Tỷ lệ khoảng cách đến điểm | 12:1 |
Báo động Hi-Lo | Đúng |
Đầu dò RTD tùy chọn (đo nhiệt độ tiếp xúc) | không áp dụng |
Độ phát xạ | Đã sửa ở mức 0,95 |
Đo lường độ chính xác | |
-32 đến -26°C (-25 đến -15°F) | ±3°C (±5°F) |
-26 đến -18°C (-15 đến 0°F) | ±2,5°C (±4°F) |
-18 đến 23°C (-0 đến 73°F) | ±2°C (±3°F) |
Đối với các mục tiêu trên 23°C (73°F) | ±1% giá trị đọc hoặc ±1°C (±2°F), tùy theo giá trị nào lớn hơn |
2. Sản phẩm bao gồm:
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại
Reviews
There are no reviews yet.