1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật Điện | ||||
| Dòng điện xoay chiều qua hàm | ||||
| Phạm vi | 374 và 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
| Nghị quyết | 0,1 A | |||
| Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) |
|||
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (chỉ 375 và 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @1000 A (chỉ 376) Thêm 2% cho CF > 2 |
|||
| Dòng điện xoay chiều thông qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Phạm vi | 2500 A | |||
| Nghị quyết | 374 và 375 | 0,1 A ( 600 A) 1 A ( 2500 A ) |
||
| 376 | 0,1 A ( 999,9 A ) 1 A ( 2500 A ) |
|||
| Sự chính xác | 3% ±5 chữ số (5 – 500 Hz) | |||
| Hệ số đỉnh (50/60Hz) | 3,0 ở 1100 A (chỉ 375 và 376) 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho CF > 2 |
|||
| Khoảng cách từ tối ưu | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi | |
![]() |
MỘT | 0,5 inch (12,7 mm) | 1,4 inch (35,6 mm) | ± 0,5% |
| B | 0,8 inch (20,3 mm) | 2,0 inch (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 inch (35,6 mm) | 2,5 inch (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Độ không đảm bảo đo giả định dây dẫn sơ cấp tập trung ở vị trí tối ưu, không có điện trường hoặc từ trường bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
| dòng điện một chiều | ||||
| Phạm vi | 374 và 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
| Nghị quyết | 0,1 A | |||
| Sự chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
| Điện xoay chiều | ||||
| Phạm vi | 374 và 375 376 |
600,0V 1000V |
||
| Nghị quyết | 374 và 375 376 |
0,1V 0,1V (< 600,0V) 1V (< 1000V) |
||
| Sự chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
| Điện áp DC | ||||
| Phạm vi | 374 và 375 376 |
600,0V 1000V |
||
| Nghị quyết | 374 và 375 376 |
0,1V 0,1V (< 600,0V) 1V (< 1000V) |
||
| Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| mV dc | ||||
| Phạm vi | 375 và 376 | 500,0 mV | ||
| Nghị quyết | 0,1 mV | |||
| Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| Tần số qua hàm | ||||
| Phạm vi | 375 và 376 | 5,0 – 500,0 Hz | ||
| Nghị quyết | 0,1 Hz | |||
| Sự chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
| Mức độ kích hoạt | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Tần số thông qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
| Phạm vi | 375 và 376 | 5,0 – 500,0 Hz | ||
| Nghị quyết | 0,1 Hz | |||
| Sự chính xác | 0,5% ± 5 chữ số | |||
| Mức độ kích hoạt | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Sức chống cự | ||||
| Phạm vi | 374 375 và 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
| Nghị quyết | 374 | 0,1 Ω ( 600 Ω) 1 Ω ( 6000 Ω) |
||
| 375 và 376 | 0,1 Ω ( 600 Ω) 1 Ω ( 6000 Ω) 10 Ω ( 60 kΩ ) |
|||
| Sự chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
| điện dung | ||||
| Phạm vi | 1000 F | |||
| Nghị quyết | 0,1 μF (100 μF) 1 μF (1000 μF) |
|||
| Sự chính xác | 1% ± 4 chữ số | |||
| Thông số kỹ thuật cơ | ||||
| Kích thước (L x W x H) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
| Cân nặng | 388 gam | |||
| Mở hàm | 34mm | |||
| Đường kính đầu dò hiện tại linh hoạt | 7,5 mm | |||
| Chiều dài cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (đầu nối đến thiết bị điện tử) |
1,8 m | |||
| Thông số kỹ thuật môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 10°C – +50°C | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C – +60°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (< 10 –°C) ≤ 90% RH (ở 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (ở 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (ở 40°C – 50°C ) |
|||
| Độ cao hoạt động | 3000 mét | |||
| Độ cao lưu trữ | 12.000 mét | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác được chỉ định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C |
|||
| Thông số an toàn | ||||
| Tuân thủ an toàn | CAN/CSA-C22.2 Số 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 đến 1000V Danh mục đo (CAT ) III 600V Loại đo (CAT) IV Mức độ ô nhiễm 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| Phê duyệt của cơ quan | ||||
| Pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
2. Sản phẩm bao gồm:
- Thẻ hướng dẫn tráng
- Bảng thông tin an toàn
- Hộp đựng mềm
- Dây đo TL75
- Hai pin kiềm AA













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.