1. Thông số kỹ thuật:
| Dòng điện sơ cấp định mức | AC 10 A (để đo dòng điện rò, 50/60 Hz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa đầu vào cho phép (45-66 Hz) | Tối đa 30 A đầu vào liên tục | |||||
| dòng điện đầu ra định mức | AC 100 mV / A | |||||
| Độ chính xác (45-66 Hz) | ± 1,0% rdg. ± 0,05% fs | |||||
| Độ chính xác pha | ± 3 ° (ở 50 Hz hoặc 60 Hz) | |||||
| Đặc điểm tần số | 40 Hz đến 5 kHz: ± 3% (Thêm vào Độ chính xác biên độ) |
|||||
| Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện | |||||
| Đường kính lõi | φ 40 mm (1,57 in) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 74 mm (2,91 in) W × 145 mm (5,71 in) H × 42 mm (1,65 in) D, 380 g (13,4 oz), Chiều dài dây: 3 m (9,84 ft) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng × 1 | |||||
2. Sản phẩm bao gồm:
Hướng dẫn sử dụng × 1












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.