1. Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi hiện tại AC | 60,00 mA/ 600,0 mA/ 6,000 A/ 60,00 A/ 600,0 A, 5 dải đo (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản (45-66 Hz): ±1,5% rdg ±5 dgt (60,00 mA đến 6,000 A) , ±2,5% rdg ±5 dgt (60,00 A đến 600,0 A) Độ chính xác được đảm bảo: từ 0,60 mA đến 600,0A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải điện áp xoay chiều | không áp dụng | |||||
| Dải tần số | 40,0 Hz đến 999,9 Hz | |||||
| Yếu tố đỉnh | 4,5 (4000 lần đếm trở xuống) 3 (hơn 4000 lần đếm, 6000 lần đếm trở xuống) |
|||||
| Chức năng lọc | Tần số cắt: 180 Hz ±30 Hz khi bộ lọc BẬT (-3 dB) | |||||
| Chức năng đầu ra | không áp dụng | |||||
| Mức độ hài hòa | [Đã cài đặt Z3210] Mức độ hài hòa hiện tại lên đến thứ 30, Hệ số nội dung, Tổng tỷ lệ biến dạng sóng hài *Có thể hiển thị sóng hài bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
|||||
| Cac chưc năng khac | Chức năng so sánh, ghi lại giá trị Max/Min/Avg, đèn nền, giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, chức năng khởi động AC | |||||
| Trưng bày | Tốc độ làm mới màn hình: 5 lần/s | |||||
| Nguồn cấp | pin kiềm LR03 × 1; Thời gian hoạt động liên tục: 32 giờ. (không cài đặt Z3210), 16 giờ. (với Z3210 được cài đặt và sử dụng liên lạc không dây) | |||||
| Đường kính hàm lõi | φ 24 mm (0,94 in) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 37 mm (1,46 in) W × 160 mm (6,30 in) H × 27 mm (1,06 in) D, 115 g (4,1 oz.) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Hộp đựng × 1, Dây đeo × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành × 1, Pin kiềm LR03 × 1 | |||||
2. Sản phẩm bao gồm:
Hộp đựng × 1, Dây đeo × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành × 1, Pin kiềm LR03 × 1












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.