1. Thông số kỹ thuật:
- Phép đo AC mA có độ chính xác cao, rất hữu ích cho việc dòng rò AC mA
- Đo AC mA trên dây dẫn cảm ứng
- Thiết kế đáp ứng yêu cầu an toàn IEC 1010 CAT III 600V
- Hiển thị 4000 lần đếm, phạm vi tự động và đa chức năng
- Đo lường cho AC.A, AC.V, DC.V, Ohms, Đi-ốt, kiểm tra liên tục
- Chỉ số đo True RMS cho chức năng AC.V và AC.A
- Hai dải dòng rò AC: 40 mA, 400 mA
- Hai dải dòng điện xoay chiều: 40 A, 120 A
- Giữ dữ liệu
- Phép đo tương đối
- Màn hình LCD cho phép đọc rõ ràng ngay cả ở mức độ ánh sáng cao
- Mạch LSI mang lại độ tin cậy và độ bền cao
- Mạch bảo vệ quá tải được cung cấp cho tất cả các phạm vi
- Vỏ nhựa ABS nhỏ gọn & chịu lực cao chống cháy
Điện áp DC | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 mV | 0.1 mV | ± (0.5 % + 2d) |
4 V | 0.001 V | ± (1 % + 2d) |
40 V | 0.01 V | |
400 V | 0.1 V | |
600 V | 1 V | |
Điện áp AC (True RMS) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
4 V | 0.001 V | ± (1.2 % + 5d) |
40 V | 0.01 V | |
400 V | 0.1 V | |
600 V | 1 V | |
Dòng điện AC rò rỉ True RMS (0.1 to 400 mA) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
40 mA | 0.01 mA | ± (1.5 % + 3d) |
400 mA | 0.1 mA | |
Dòng điện AC True RMS (0.01 to 120 A) | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 to 39.99 A | 0.01 A | (1.5 % + 3d) |
40 to 100 A | 0.1 A | |
100 to 120 A | 0.1 A | ± (3 % + 3d) |
Điện trở | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400 Ω | 0,1 Ω | ± (1 % + 5d) |
40 kΩ | 10 Ω | |
400 kΩ | 100 Ω | |
4MΩ | 1 kΩ | ± (2 % + 2d) |
40 MΩ | 10 kΩ | ± (3.5 % + 5d) |
Lưu ý
* Chỉ số đo True RMS cho chức năng ACV và ACA
* Trở kháng đầu vào cho dải ACV & DCV là 10 Mega ohm
* Đáp ứng tần số ACA, ACV từ 40 đến 1 KHz
* Thông số kỹ thuật ACA, ACV được kiểm tra trên sóng hình sin 50/60 Hz.
Thông số kỹ thuật chung
Màn hình | LCD 10,8 mm ( 0,39″ ), 3 chữ số 1/2, hiển thị tối đa 4000 số đếm |
Phân cực | Tự động |
Phạm vi đo | ACA, ACV, DCV, Ohms, Điốt, Tiếng bíp liên tục, Tương đối |
Thời gian lấy mẫu | Khoảng 0,35 giây |
Nguồn cấp | Pin 2 x 1,5 V AA (UN-3) |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) |
Độ ẩm hoạt động | Ít hơn 80% RH |
Trọng lượng | 251 g/0,55 LB (bao gồm cả pin) |
Kích thước | 191 x 64,5 x 36,1 mm |
Kích thước mở hàm tối đa | Đường kính 22,3 mm (0,88 inch) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.