1. Thông số kỹ thuật:
■ Đo True RMS của V và A: 600V, 50A.
■ Đo dòng rò ở độ phân giải 10μA.
■ Phân tích sóng hài dòng điện xoay chiều không gián đoạn.
■ Phân tích sóng hài bậc 1 đến bậc 99 (V và A).
■ Độ méo sóng hài tổng (%THD-F) và hệ số đỉnh (CF).
■ Chức năng đỉnh nhanh (39μs cho 50 Hz, 33μs cho 60Hz).
■ Tỷ lệ CT có thể lập trình từ 1 đến 250.
■ Chức năng giữ dữ liệu tối đa, tối thiểu và dữ liệu.
■ Chức năng tự động tắt nguồn trong 30 phút.
■ Hàm được che chắn miễn nhiễm với sự can thiệp từ bên ngoài.
Dòng điện AC | |||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác (50/60 Hz) | |||||
0.5 – 60 mA | 0.01 mA | ±0.5% ± 5dgts | |||||
60 – 100 mA | 0.01 mA | ±0.5% ± 50dgts | |||||
100 – 600 mA | 0.1 mA | ±0.5% ± 5dgts | |||||
0.05 – 3 A | 0.001 A | ±0.5% ± 5dgts | |||||
3 – 30 A | 0.01 A | ±0.5% ± 5dgts | |||||
30 – 50 A | 0.01 A | ±1.0% ± 5dgts | |||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác (45-1 kHz) | |||||
0.5 – 60 mA | 0.01 mA | ±1.5% ± 5dgts | |||||
60 – 100 mA | ±1.5% ± 50dgts | ||||||
100 – 600 mA | 0.1 mA | ±1.5% ± 5dgts | |||||
0.05 – 3 A | 0.001 A | ±1.5% ± 5dgts | |||||
3 – 30 A | 0.01 A | ±1.5% ± 5dgts | |||||
30 – 50 A | 0.01 A | ±1.5% ± 5dgts | |||||
Chú ý: (Dải tự động, giá trị RMS, hệ số đỉnh < 4, khi CT=1)Giá trị đỉnh tối đa của dải mA nằm trong khoảng 880 mA DC,
Giá trị cực đại tối đa của dải A nằm trong khoảng 73,5 A DC, bảo vệ quá tải AC 600 A) |
|||||||
Điện áp AC |
|||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác (50/60 Hz) | |||||
5 V – 250 V | 0.1 V | ±0.5% ± 5dgts | |||||
250 V – 600 V | |||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác (45-1 kHz) | |||||
5 V – 250 V | 0.1 V | ±1.5% ± 5dgts | |||||
250 V – 600 V | |||||||
(Chuyển tự động, RMS, hệ số đỉnh <4, trở kháng đầu vào 10 MΩ, giá trị đỉnh tối đa 860 VDC, Bảo vệ quá tải AC 800 V) | |||||||
Sóng hài dòng điện AC | |||||||
Bậc | Độ phân giải | Độ chính xác | |||||
1 – 10 | 0.1% | (±1% giá trị đọc) ±1% | |||||
11 – 20 | (±5% giá trị đọc) ±1% | ||||||
21 – 50 | (±15% giá trị đọc) ±1% | ||||||
51 – 99 | (±35% giá trị đọc) ±1% | ||||||
Chú ý: (Sóng hài bậc 1 đến 99, tần số 50 hoặc 60 Hz, dòng nhỏ nhất của tệp mA >100 mA, dòng nhỏ nhất của tệp A>1 A. Nếu dòng ở mức 50 hoặc 0 ở 60 Hz thì tất cả phần trăm hiển thị là 0.) | |||||||
Cường độ sóng hài dòng điện AC | |||||||
Bậc | Độ phân giải | Độ chính xác | |||||
1 – 10 | 0.01 mA/0.1 mA/
0.001 A/ 0.01 A |
mA: (±1% giá trị đọc)±2 mAA: (±1% giá trị đọc)±0.3 A | |||||
11 – 20 | |||||||
21 – 50 | mA: (±15% giá trị đọc)±3mAA: (±15% giá trị đọc)±0.3A | ||||||
51 – 99 | |||||||
Chú ý: Sóng hài bậc 1 đến 99, tần số 50 hoặc 60 Hz, dòng mA nhỏ nhất >100 mA, dòng nhỏ nhất dải A >1 A) | |||||||
Tổng giá trị méo hài |
|||||||
Dải đo (45~65 Hz) | Độ phân giải | Độ chính xác | |||||
0 – 10% | 0.1% | ± 2% | |||||
0 – 40 % | (± 5% giá trị đọc) ± 5% | ||||||
40 – 100 % | (± 10% giá trị đọc) ± 10% | ||||||
100 – 999.9% | ±20 % giá trị đọc | ||||||
Chú ý: (THD-F, đối với sóng hài thứ nhất, dải 45~65 Hz, điện áp >80 V, dòng điện >1 A trong dải A, dòng điện trong dải mA >100 mA, giá trị được tính toán lấy sóng hài thứ 1 đến thứ 50, nếu giá trị điện áp hoặc dòng điện là 0, tất cả phần trăm được hiển thị là 0) | |||||||
Đỉnh điện áp AC | |||||||
Dải đo | Thời gian lấy mẫu | Độ chính xác | |||||
50 Hz | 39 µs | ± 5% ± 30 digits | |||||
60 Hz | 33 µs | ± 5% ± 30 digits | |||||
Chú ý: Đỉnh điện áp AC (>10 V) hoặc đỉnh dòng điện AC (dải mA> 10 mA; dải A> 0,5 A), phù hợp với CWHình dạng (trừ sóng vuông) | |||||||
Điện áp AC |
|||||||
Tần số (45~65 Hz) | Độ phân giải | Độ chính xác | |||||
1 – 99.99 | 0.01 | ± 5% ± 30 digits | |||||
Chú ý: Điện áp AC (đỉnh >10 V) hoặc dòng điện AC (đỉnh mA> 10 mA; A đỉnh> 0,5 A) hệ số đỉnh (C.F),Đối với dạng sóng liên tục (trừ sóng vuông) | |||||||
Tần số | |||||||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Phạm vi đầu vào | ||||
mA (45 – 65 Hz) | 0.1 Hz | ± 0.5 Hz | 20 mA ~ 1.2 A | ||||
A (45 – 65 Hz) | 0.1 Hz | ± 0.5 Hz | 1 A ~ 100 A | ||||
Thông số kỹ thuật chung |
|||||||
Đường kính hàm kẹp | 30 mm | ||||||
Loại pin | Hai pin số 3 (1.5 V ) | ||||||
Màn hình | LCD 4+2+2 chữ số | ||||||
Lựa chọn dải đo | Tự động | ||||||
Hiển thị quá tải |
OL |
||||||
Tiêu thụ điện năng | 10 mA | ||||||
Cảnh báo pin yếu | Có | ||||||
Tự động tắt nguồn | 30 phút sau khi bật nguồn | ||||||
Số lượng mẫu | 512 (điện áp V hoặc dòng điện A)256 (công suất W) | ||||||
Hệ số nhiệt độ | (<18 ℃ hoặc >28 ℃): 0,15 x (độ chính xác ban đầu)/℃ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C | ||||||
Độ ẩm hoạt động | Dưới 85% | ||||||
Độ cao |
2000 mét | ||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C | ||||||
Độ ẩm lưu trữ | Dưới 85% | ||||||
Kích thước | 210 mm (L) x 62 mm (W) x 35,6 mm (H) | ||||||
Trọng lượng | 200 g (bao gồm cả pin) | ||||||
Phụ kiện | Dây đeoTúi xách x 1
Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 1.5V x 2 Tùy chọn: Kẹp cá sấu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.