1. Thông số kỹ thuật:
- Độ phân giải tốt nhất của phép đo dòng điện AC/DC: 10mA .
- Đo dòng điện AC/DC: 400A .
- Đo điện áp AC/DC: 600V .
- Đo dòng điện xoay chiều: TRMS .
- Đo điện trở, tính liên tục, điện dung và nhiệt độ ( oC / ℉ ).
- Đo tần số không tiếp xúc (A) và tiếp điểm (V) .
- Đo giá trị đỉnh điện áp/dòng điện .
- Phạm vi tự động: V, A, Điện trở, Điện dung và Nhiệt độ.
- Phạm vi tự động và thủ công .
- 6000 lần đếm.
- One Touch Zero để điều chỉnh DCA.
- Đường kính hàm lớn 25 mm .
- Chức năng tự động tắt nguồn (30 phút).
- Với đèn nền .
- Chức năng Giữ tối đa, Giữ đỉnh và Delta (Δ).
- Hiển thị kép: Giữ + Ave, MAX + MIN, Δ MAX + Δ MIN.
- Hiển thị kép: Giữ + Ave, Đỉnh tối đa + Đỉnh tối thiểu, Δ Đỉnh tối đa + Δ Đỉnh tối thiểu.
- Kiểm tra trực tuyến ắc quy ô tô và máy phát điện Điện áp khởi động tối thiểu của ắc quy và tuổi điện áp sạc máy phát điện tối đa.
- Bộ lọc thông thấp (LPF, 1KHz, -3dB) (ví dụ để đo VFD).
- Bảo vệ quá tải 600V cho phép đo Điện trở ( Ω ) và Điện dung .
- Lý tưởng cho các công việc ở hộp chuyển mạch hoặc khu vực cáp đông đúc.
| Dòng điện DC | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 60 A | 10 mA | ±1.5%±2dgts | DC 400 A | |
| 0 – 150 A | 100 mA | |||
| 150 – 300 A | ±2.2%±2dgts | |||
| 300 – 400 A | ±4%±2dgts | |||
| Dòng điện AC (True RMS) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 50/60 Hz | 40 – 500 Hz | |||
| 60 A | 10 mA | ±1.5%±3dgts | ±2.0%±4dgts | AC 400 A |
| 0 – 150 A | 100 mA | |||
| 150 – 300 A | ±2.2%±3dgts | ±2.5%±4dgts | ||
| 300 – 400 A | 4%±3dgts | 5%±4dgts | ||
Điện áp DC (Bảo vệ quá tải 600 V) |
||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Trở kháng đầu vào | |
| 60 V | 10 mV | ±1.5%±3dgts | 10 MΩ | |
| 600 V | 100 mV | |||
| Điện áp xoay chiều (RMS thực, Trở kháng đầu vào 10 MΩ) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 50/60 Hz | 40 – 1 kHz | |||
| 60 V | 10 mV | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 600 V |
| 600 V | 100 mV | |||
| Tính liên tục (Điện áp mở 0,4 V, Bảo vệ quá tải AC 600 V) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bíp | |
| 600 Ω | 0.1 Ω | ±1.0%±2dgts | <30 Ω | |
| Điện trở (Ω) (Điện áp mở 0,4 V) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 600 Ω | 0.1 Ω | ±1.5%±2dgts | AC 600 V | |
| 6 KΩ | 1 Ω | |||
| 60 KΩ | 10 Ω | |||
| 600 KΩ | 100 Ω | |||
| Tần số (Phạm vi tự động) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Độ nhạy | Bảo vệ quá tải |
| 4 – 99.99 Hz | 0.01 Hz | ±0.5%±0.02 | V: 3 V/10 VA: 1 A/5 A | AC 600 VAC 400 A |
| 100 – 999.9 Hz | 0.1 Hz | ±0.5%±0.2 | V: 2 V/10 VA: 1 A/5 A | |
| 1 kHz -9.999 kHz | 10 Hz | ±0.5%±20 | ||
| 10 – 99.99 kHz | 1.2 kHz | ±0.5%±2.4 kHz | ||
| 100 – 200 kHz | 5 kHz | ±0.5%±10 kHz | ||
| Nhiệt độ (sử dụng cặp nhiệt điện loại K, ℃ hoặc ℉) | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| -40 – 0 ℃ | 0.1 ℃ | ±2.0%±2 ℃ | AC 300 V | |
| 0 – 400 ℃ | ±0.5%±2 ℃ | |||
| -40 – 32 ℉ | 0.1 ℉ | ±2%±3.6 ℉ | ||
| 32 – 752 ℉ | ±0.5%±3.6℉ | |||
| Kiểm tra điốt | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 0 – 1.999 V | 0.001 V | ±2.5%±5dgts | AC 600 V | |
| Điện dung | ||||
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Bảo vệ quá tải | |
| 600 nF | 0.1 nF | ±2.0%±0.2 nF | AC 600 V | |
| 6 μF | 1 nF | ±2.0%±0.02 μF | ||
| 60 μF | 10 nF | ±2.0%±0.02 μF | ||
| 600 μF | 100 nF | ±2.0%±0.2 μF | ||
| 6000 μF | 1 μF | ±2.5%±5 μF | ||
Thông số kỹ thuật chung |
||||
| Kích thước dây dẫn | Tối đa 25 mm | |||
| Loại pin | 2 1.5V SUM-3 | |||
| Hiển thị | 6000 số đếm | |||
| Lựa chọn phạm vi | Tự động và thủ công | |||
| Chỉ định quá tải | Biểu tượng OL | |||
| Công suất tiêu thụ | 17 mA (xấp xỉ) | |||
| Chỉ báo pin yếu | Có | |||
| Thời gian lấy mẫu | 2 lần/giây | |||
| Tự động tắt nguồn | 30 phút | |||
| Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | 0℃ đến 50℃, dưới 85% RH | |||
| Độ cao hoạt động | 2000 m | |||
| Nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | -20℃ đến 60℃, dưới 75% RH | |||
| Kích thước | 190 (L) x 66 (W) x 36 (H) mm | |||
| Trọng lượng | 250 g (bao gồm pin) | |||
| Phụ kiện | Túi đựng x 1Hướng dẫn sử dụng x 1
Pin 1,5V x 2 Dây dẫn kiểm tra x 1 Cặp nhiệt điện loại K x 1 Bộ chuyển đổi (dành cho cặp nhiệt điện loại K và điện dung) x 1 |
|||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.