1. Thông số kỹ thuật:
- Đo dòng điện C/DC lên tới 200A
- Đo điện áp AC/DC lên đến 600V
- Đo nhiệt độ: -40 ~ 1000 oC , -40 ~ 1800 ℉
- Độ phân giải cao 10 mA trên dải AC/DC 40A
- Một chạm về 0 để điều chỉnh DCA
- Hàm có đường kính 23 mm
- Tự động tắt nguồn (15 phút)
- Hiển thị biểu đồ nhanh (30 lần/giây) để quan sát nhất thời
- Đo liên tục lên tới 400Ω
- Đo điện trở lên tới 40MΩ
- Đo tần số lên tới 100K Hz
- Đo điện dung lên tới 400μF
- Chức năng Max/Min và Giữ dữ liệu
- Tự động điều chỉnh phạm vi cho V, A, Ω, F và nhiệt độ
- Bảo vệ quá tải 600V cho phép đo ohm
- Lý tưởng khi làm việc ở khu vực hộp chuyển mạch hoặc khu vực cáp đông người
| Dòng điện DC | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 40 A | 10 mA | ±1.5% ± 2dgts | |
| 0 – 150 A | 100 mA | ||
| 150 – 200 A | 100 mA | ±2.2% ± 2dgts | |
| Dòng điện AC | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 50/60 Hz | 40 – 1KHz | ||
| 40 A | 10 mA | ±1.5% ± 3dgts | ±2.0% ± 4dgts |
| 0 – 150 A | 100 mA | ||
| 150 – 200 A | 100 mA | ±2.2% ± 3dgts | ±2.5% ± 4dgts |
| Điện áp DC (Bảo vệ quá tải: 600V) | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 400 mV | 0.1 mV | ±1.5% ± 3dgts | |
| 4 V | 1 mV | ||
| 40 V | 10 mV | ||
| 400 V | 100 mV | ||
| 600 V | 1 V | ||
| Điện áp AC (Trở kháng đầu vào: 2.3 MΩ) | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 50/60 Hz | 40 – 1KHz | ||
| 0.01 – 4 V | 1 mV | ±1.5% ± 5dgts | ±2.0% ± 5dgts |
| 40 V | 10 mV | ||
| 400 V | 100 mV | ||
| 600 V | 1 V | ||
| Tần số | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 1 – 100 kHz | 0.001 – 100 Hz | ±0.5% ± 2dgts | |
| Tính liên tục (Hở mạch điện áp 0,4V, Bảo vệ quá tải AC 600V) | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 40 – 400 Ω | 0.1 Ω | ±1.0% ± 2dgts | |
| Điện trở (Hở mạch điện áp 0,4V) | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 400 Ω | 0.1 Ω | ±1.5% ± 2dgts | |
| 4 kΩ | 1 Ω | ||
| 40 kΩ | 10 Ω | ||
| 400 kΩ | 100 Ω | ||
| 4 MΩ | 1 KΩ | ||
| 40 MΩ | 10 KΩ | ||
Nhiệt độ (Cặp nhiệt loại K có bộ chuyển đổi ℃ hoặc °F) |
|||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| -40 đến 0 ℃ | 0.1 ℃ | ±2.0% ± 2 ℃ | |
| 0 đến 400 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5% ± 2 ℃ | |
| 400 đến 1000 ℃ | 1 ℃ | ±0.5% ± 2 ℃ | |
| -40 đến 0 °F | 0.1 °F | ±2.0% ± 4 °F | |
| 0 đến 400 °F | 0.1 °F | ±0.5% ± 4 °F | |
| 400 đến 1800 °F | 1 °F | ±0.5% ± 4 °F | |
| Điện dung | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 40 nF | 10 pF | ±5.0% ± 0.2 nF | |
| 400 nF | 0.1 nF | ±3.0% ± 0.2 nF | |
| 4 µF | 1 nF | ±3.0% ± 0.02 µF | |
| 40 µF | 10 nF | ||
| 400 µF | 100 nF | ±3.0% ± 0.2 µF | |
| Kiểm tra điốt | |||
| Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| 0 – 1.999 V | 0.001 V | ±2.5% ± 5dgts | |
Thông số kỹ thuật chung |
|||
| Kích thước dây dẫn | Tối đa 23mm | ||
| Kích thước (Hộp) | 183 (L) x 63,6 (W) x 35,6 (H) mm | ||
| Loại pin | Hai pin 1.5V SUM-3 | ||
| Hiển thị | LCD 3 3/4 với 40 giây cùng thanh biểu đồ | ||
| Lựa chọn phạm vi | Tự động và Thủ công | ||
| Chỉ báo quá tải | OL | ||
| Tiêu thụ điện năng | 10 mA | ||
| Chỉ báo pin yếu | Có | ||
| Thời gian lấy mẫu | 3 lần/giây (màn hình), 30 lần/giây (thanh biểu đồ) | ||
| Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C | ||
| Độ ẩm hoạt động | Tương đối dưới 85% | ||
| Độ cao | Tên tới 2000 m | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 60°C | ||
| Độ ẩm lưu trữ | Tương đối dưới 75% | ||
| Trọng lượng | 190g (bao gồm pin) | ||
| Phụ kiện đi kèm | Bộ chuyển đổi (cho Điện dung và cặp nhiệt loại K) x 1Cặp nhiệt điện loại K x 1
Dây dẫn x 1 Túi đựng x 1 Hướng dẫn sử dụng x 1 Pin 1.5V x 2 |
||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.