1. Thông số kỹ thuật:
| Nitơ | |
| Thang đo | Nhận diện, thấp, trung bình, cao |
| Phương pháp | NED |
| Số lần đo | 25 |
| Loại CTK | Đo màu |
| Photpho | |
| Thang đo | Nhận diện, thấp, trung bình, cao |
| Phương pháp | axit ascorbic |
| Số lần đo | 25 |
| Loại CTK | Đo màu |
| Kali | |
| Thang đo | Nhận diện, thấp, trung bình, cao |
| Phương pháp | Tetraphenylborate |
| Số lần đo | 25 |
| Loại CTK | Độ đục |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT HI98129 | |
| pH | |
| Thang đo | 0.00 to 14.00 pH |
| Độ phân giải | 0.01 pH |
| Độ chính xác | ±0.05 pH |
| Hiệu chuẩn | tự động, một hoặc hai điểm với hai bộ đệm chuẩn (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| EC | |
| Thang đo | 0 to 3999 µS/cm |
| Độ phân giải | 1 μS/cm |
| Độ chính xác | ±2% F.S. |
| Hiệu chuẩn | Tự động, 1 điểm tại 1413 µS/cm |
| TDS | |
| Thang đo | 0 to 2000 mg/L (ppm) |
| Độ phân giải | 1 mg/L (ppm) |
| Độ chính xác | ±2% F.S. |
| Hiệu chuẩn | Tự động, 1 điểm tại 1382 mg/L (ppm) |
| Nhiệt độ | |
| Thang đo | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
| Độ phân giải | 0.1°C / 0.1°F |
| Độ chính xác | ±0.5°C / 1°F |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT HI145-00 | |
| Thang đo | -50.0 to 220°C |
| Độ phân giải | 0.1°C (-50.0 to 199.9°C); 1°C (200 to 220°C) |
| Độ chính xác | ±0.3°C (-20 to 90°C); ±0.4% F.S. (ngoài thang) |
| Đầu dò | Thép không gỉ, 125 mm x dia 5 mm (4.9 x dia 0.2’’) |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| Loại CTK | Chuẩn độ, đo màu, đa thông số |
| Bảo hành | HI98129: 06 tháng cho máy và 03 tháng cho điện cực
HI145-00: 06 tháng cho máy và 03 tháng cho điện cực |
2. Sản phẩm bao gồm:
HI3896BP bao gồm tất cả bộ dụng cụ nông nghiệp chuyên nghiệp, bút đo đa chỉ tiêu pH/EC/TDS/nhiệt độ, nhiệt kế HI145, đĩa CD, hướng dẫn và ba lô.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.