1. Thông số kỹ thuật:
Phương pháp hiển thị: | LCD |
Lưu lượng hít vào: | 500ml/phút |
Độ ẩm làm việc | 97%RH |
Thời gian làm nóng trước | <20S |
Cấu hình chuẩn: | Đầu dò, vòi, bộ sạc |
Điện áp hoạt động: | DC3.7v 1800mAH |
Âm lượng báo động: | 75dB |
Nhiệt độ môi trường: | -20 ~ 50oC |
Kích thước: | 225mmx65mmx30mm |
Chiều dài đầu dò: | 220mm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Người mẫu | Phạm vi | L-báo động | báo động H |
CO | 0-1000 trang/phút | 35 trang/phút | 200 trang/phút |
O2 | 0-30% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
H2S | 0-100 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-20 trang/phút | 10 trang/phút | 15 trang/phút |
C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100 trang/phút | 25 trang/phút | 50 trang/phút |
CL2 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
O3 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
SO2 | 0-100 trang/phút | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
PH3 | 0-20 trang/phút | 0,3 trang/phút | 5 trang/phút |
CO2 | 0-50000ppm | 1000 trang/phút | 2000 trang/phút |
KHÔNG | 0-250 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
NO2 | 0-20 trang/phút | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
HN | 0-500 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
HCL | 0-50 trang/phút | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
CH2O | 0-10 trang/phút | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
VOC | 0-100 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
C6H6 | 0-100 trang/phút | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
- HDSD
- Hộp đựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.