1. Thông số kỹ thuật:
| Máy dò hồng ngoại | Loại máy dò | Mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại không được làm mát bằng silicon vô định hình |
| Nghị quyết | 384×288 | |
| Kích thước pixel | 17μm × 17μm | |
| Ban nhạc hoạt động | 8 ~ 14μm | |
| Hiệu suất(Cảnh động) | >50°C (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C) | |
| Hiệu suất(NEDT) | <40mk (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C) | |
| Tỷ lệ khung hình | 60Hz | |
| Vật kính hồng ngoại
ống kính |
Chế độ tập trung | Lấy nét thủ công |
| hệ số F | 1.0 | |
| Tiêu cự | 25mm 35mm | |
| Bề mặt hình ảnh hiệu quả | Φ8,2mm Φ8,2mm | |
| Góc trường | 14,9°×11,2° 10,7°×8,0° | |
| Phạm vi lấy nét | > 1,0m > 1,0m | |
| Thị kính | Khoảng cách tiêu cự | 22.0mm |
| Giảm thị lực | 30,8mm | |
| Đường kính đồng tử thoát | 6 mm | |
| Điều chỉnh trực quan | ±4SD | |
| Độ phóng đại rõ ràng | 12,5X | |
| Trưng bày | Loại màn hình hiển thị | LCOS |
| Nghị quyết | 1280×960 | |
| Kích thước màn hình hiển thị | 0,4 inch | |
| Chức năng hệ thống | Nhân đôi electron | ×2/×4 |
|
Bảng màu |
Nóng trắng, nóng đen, cầu vồng, kim loại nóng,
độ bão hòa màu vàng và chế độ xem chim |
|
| Điều chỉnh độ sáng | 10 cấp độ | |
| Điều chỉnh tỷ lệ tương phản | 10 cấp độ | |
| Chế độ chi tiết hình ảnh | 2 loại và 5 cấp độ | |
| chụp ảnh | Được hỗ trợ | |
| Chụp ảnh bằng máy ảnh | Được hỗ trợ | |
| Hình ảnh trong hình ảnh | Được hỗ trợ | |
| WIFI | Được hỗ trợ | |
| Theo dõi điểm phát sóng | Được hỗ trợ | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung và tiếng Anh | |
| Đứng gần | Được hỗ trợ | |
| Đèn laze | Được hỗ trợ | |
| Đèn chiếu sáng | Được hỗ trợ | |
| Khoảng cách phát hiện | Vật kính hồng ngoại | 25mm 35mm |
| Tính cách | 1667m 2333m | |
| lợn rừng | 1471m 2059m | |
| Xe cộ | 2501m 3500m | |
| Khoảng cách nhận dạng | Tính cách | 416m 583m |
| lợn rừng | 367m 515m | |
| Xe cộ | ≤626m ≤875m | |
| Kho | Bộ nhớ trong | Cấu hình tiêu chuẩn 16G (hỗ trợ 16G/32G/64G/128G) |
| Định dạng hình ảnh | JPG | |
| Định dạng video | MP4 | |
| Giao diện | Đầu ra CVBS | Được hỗ trợ, giao diện cơ sở SMA |
| Giao diện USB | TYPE-C xuất hình ảnh, video
và chức năng sạc pin |
|
| Nguồn cấp | Có thể sạc lại không thể tháo rời
pin lithium |
18650/3500mAh |
| Nguồn điện tổng thể | 2W | |
| Thời gian chịu đựng | 5,5 giờ | |
| Vận hành/Lưu trữ
môi trường |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ +50oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -30oC ~ +60oC | |
| Chống va đập | 30g | |
| Mức bảo vệ | ≤IP65 | |
| Kích thước tổng thể/
Cân nặng |
Kích thước tổng thể |
187*67*67mm(25mm)
198*67*67mm(35mm) |
| Cân nặng | 503g±5g(25mm)
513g±5g(35mm) |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.