1. Thông số kỹ thuật:
| Dải đo | 0,010 … 19,999 W / m2 |
| Độ phân giải | 0,001 W / m2 |
| Dải quang phổ | Đường cong hoạt động của tia cực tím để đo hồng ban 250 … 400 nm |
| Hiệu chuẩn không chắc chắn | <15% |
| f3 (tuyến tính) | 0-50 ° C |
| f4 (lỗi đọc thiết bị) | ± 1 chữ số |
| f5 (mệt mỏi) | <0,5% |
| Trôi sau 1 năm | <2% |
| Nhiệt độ làm việc | 0 … 50 ° C |
| Chiếu tia UVA | |
| Dải đo | 0,1 … 1999,9 W / m2 |
| Độ phân giải | 0,1 W / m2 |
| Dải quang phổ | 315 … 400 nm |
| Chiếu xạ UVB + C | |
| Dải đo | 0,010 … 19,999 W / m2 |
| Độ phân giải | 0,001 W / m2 |
| Dải quang phổ | 250 … 315 nm |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.