1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Hạt đèn | Hạt đèn LED dải tia cực tím NICHIA 365nm | ||||
| Số lượng hạt đèn | 1 | 3 | |||
| Điện áp đầu vào | 3,7-4,2V | 3,7-4,2V | 3,7-8,4V | 3,7-4,2V | |
| Công suất ra | 3W | 9W | |||
| Cường độ tia cực tím ở khoảng cách 38cm | ≥10000
uW/cm2 |
≥13000
uW/cm2 |
≥20000
uW/cm2 |
≥20000
uW/cm2 |
|
| Diện tích chiếu xạ ở khoảng cách 38cm | ¢70mm | ¢45mm | ¢55mm | ¢80mm | |
| Đường kính cửa sổ lấy ánh sáng | ¢22 | ¢34 | ¢55 | ¢50 | |
| Mẫu pin | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |
| Dung lượng pin | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |
| Số lượng pin | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Thời gian sạc | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |
| Giờ làm việc | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |
| Tuổi thọ pin | Hơn 500 lần sạc đầy và xả | ||||
| Kích thước phác thảo | A | ¢28mm | ¢40 mm | ¢62mm | ¢60mm |
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50mm | |
| L | 128 mm | 144mm | 240 mm | 143 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 140g | 240g | 520g | 610g | |

Sơ đồ kích thước phác thảo
2. Sản phẩm bao gồm:
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Thiết bị chính | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ắc quy | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bộ sạc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Va li | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hướng dẫn vận hành | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chứng nhận | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thẻ bảo hành | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bảng kê hàng hóa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cấu hình tùy chọn
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Kính bảo vệ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giá đỡ tam giác | 1 | |||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.