1. Thông số kỹ thuật:
Điện áp đầu ra định mức | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị được chỉ định tối đa hiệu quả | 100MΩ | 100MΩ | 4000 MW | |||
Độ chính xác Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên |
±2 % chiều dài thang đo 0,05 đến 50 MΩ |
±2 % chiều dài thang đo 0,05 đến 50 MΩ |
±2 % chiều dài thang đo 2 đến 1000 MΩ |
|||
Điện trở giới hạn dưới | 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | |||
(Đo giá trị điện trở để duy trì điện áp thử nghiệm) | ||||||
Bảo vệ quá tải | 660 V AC (10 giây) | |||||
Phạm vi kháng cự thấp | 3 Ω (ở dòng thử nghiệm 200 mA), độ chính xác ±0,09 Ω, 30 Ω (ở dòng thử nghiệm 20 mA), độ chính xác ±0,9 Ω, Điện áp mạch hở: 4,1 đến 6,9 V |
|||||
Dải điện áp xoay chiều | 0 đến 600 V (50/60 Hz), ±5 % độ chính xác của giá trị thang đo tối đa, điện trở đầu vào 100 kΩ trở lên |
|||||
Cac chưc năng khac | Thang đo sáng LED sáng, Chống rơi (trên bê tông, 1 m/1 lần), Kiểm tra pin, Kiểm tra mạch điện, Tự động xả | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 20 giờ (ở dải 500 V, không tải) | |||||
Kích thước và khối lượng | 159 mm (6,26 in)W × 177 mm (6,97 in)H × 53 mm (2,09 in)D, 610 g (21,5 oz), (bao gồm pin, không bao gồm dây đo) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9787 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây đeo vai ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×4 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Dây đo L9787 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây đeo vai ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×4
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.