1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | ||
| Điện áp DC | Điện áp tối đa | 1000 V |
| Sự chính xác | ±(0,1% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 100 µV | |
| Điện áp xoay chiều | Điện áp tối đa | 1000 V |
| Sự chính xác | ±(0,5% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
| DC hiện tại | Ampe tối đa | 10 A (20 A trong tối đa 30 giây) |
| Độ chính xác của ampe | ±(0,4% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
| AC hiện tại | Ampe tối đa | 10 A (20 A trong tối đa 30 giây) |
| Độ chính xác của ampe | ±(1,2% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
| Sức chống cự | Sức đề kháng tối đa | 50MΩ |
| Sự chính xác | ±(0,4% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
| điện dung | Điện dung tối đa | 9,999 µF |
| Sự chính xác | ±(1% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 nF | |
| Tính thường xuyên | Tần số tối đa | 200 kHz |
| Sự chính xác | ±(0,005% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
| Chu kỳ nhiệm vụ | Chu kỳ làm việc tối đa | 99,9% |
| Sự chính xác | ±(0,2% mỗi khz + 0,1%) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1% | |
| Độ dẫn điện | Độ dẫn tối đa | 60,00 nS |
| Sự chính xác | ±(1,0% + 10) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 nS | |
| Điốt | Phạm vi | 3V |
| Nghị quyết | 1 mV | |
| Sự chính xác | ±(2% + 1) | |
| Phạm vi chu kỳ nhiệm vụ | Sự chính xác | trong phạm vi ±(0,2% mỗi kHz + 0,1%) |
| Thông số kỹ thuật môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | –20°C đến +55°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | –40°C đến +60°C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 55°C) |
|
| Độ cao hoạt động | 2000 m | |
| Thông số an toàn | ||
| Loại quá áp | EN 61010–1 đến 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
| Cơ quan phê duyệt | CSA, TÜV | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí và chung | ||
| Trưng bày | Điện tử | 6000 lượt cập nhật 4/giây |
| Tương tự | 32 phân đoạn, cập nhật 40/giây | |
| Tính thường xuyên | 19.999 số đếm, cập nhật 3/giây ở tần số > 10 Hz | |
| Kích cỡ | 201 x 98 x 52 mm (có bao da) | |
| Cân nặng | 355 g | |
| Cân với bao đựng và giá đỡ linh hoạt | 624 gam | |
| Sự bảo đảm | Cả đời | |
| Tuổi thọ pin | Kiềm ~ 400 giờ điển hình, không có đèn nền | |
| Sốc | Độ rơi 1 mét theo IEC 61010–1:2001 | |
| Rung | Theo MIL–PRF–28800 cho thiết bị Loại 2 | |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Dây đo TL75
- Kẹp cá sấu AC175
- bao da
- Pin 9V (Đã lắp)












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.