1. Thông số kỹ thuật:
Dải điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,025 % rdg. ±2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện áp xoay chiều* | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải đo, Đặc tính tần số: 20 Hz – 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 – 65 Hz : ±0,2 % rdg. ±25 dgt. (RMS thật, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Dải điện áp DC + AC* | 6.0000 V đến 1000.0 V, 4 dải đo, Đặc tính tần số: 20 Hz – 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 – 65 Hz : ±0,3 % rdg. ±30 dgt. (RMS thật, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Phạm vi kháng cự | 60.000 Ω đến 600,0 MΩ, 8 dải đo, (Độ dẫn điện: 600,00 nS, chỉ DT4282) Độ chính xác cơ bản: ±0,03 % rdg. ±2 dgt. |
|||||
Phạm vi hiện tại DC | 600,00 μA đến 10,000 A, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,05 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Phạm vi dòng điện xoay chiều * | 600,00 μA đến 10.000 A, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản 45 – 65 Hz : ±0,6 % rdg. ±5 dgt. (RMS thật, hệ số đỉnh 3) Đặc tính tần số: 20 Hz – 20 kHz (ở dải 600 μA đến 600 mA) |
|||||
Phạm vi dòng điện xoay chiều* (sử dụng với Kẹp trên đầu dò) |
không áp dụng | |||||
Đỉnh cao | Đo DC V: Độ rộng tín hiệu 4 mili giây trở lên (đơn), 1 mili giây trở lên (lặp lại) Phép đo AC V, DC/AC A: Độ rộng tín hiệu 1 mili giây trở lên (đơn), 250 mili giây trở lên (lặp lại) |
|||||
Phạm vi điện dung | 1.000 nF đến 100,0 mF, 9 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ±1,0 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Kiểm tra liên tục | Ngưỡng liên tục: 20/50/100/500 Ω, Thời gian đáp ứng: 10 ms trở lên | |||||
Kiểm tra điốt | Điện áp đầu cuối mở: 4,5 V trở xuống, Dòng điện kiểm tra 1,2 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 3 V, bảy giai đoạn | |||||
Dải tần số | Phép đo AC V, DC+AC V, AC A, ở độ rộng xung 1 μs trở lên (tỷ lệ nhiệm vụ 50 %) 99,999 Hz (0,5 Hz trở lên) đến 500,00 kHz, 5 phạm vi, ±0,005 % rdg. ±3 dgt. |
|||||
chuyển đổi dB | Cài đặt trở kháng tiêu chuẩn (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 giai đoạn Hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp xoay chiều (dBV) |
|||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) |
K: -40,0 °C đến 800,0 °C (-40,0 °F đến 1472,0 °F) Thêm độ chính xác của đầu dò Cặp nhiệt điện vào độ chính xác của thiết bị chính: ±0,5 % rdg. ±3°C |
|||||
Cac chưc năng khac | Chức năng lọc (loại bỏ nhiễu hài, chỉ sử dụng ở phạm vi 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị hiển thị, giữ tự động, hiển thị giá trị MAX/MIN, hiển thị giá trị PEAK, hiển thị giá trị tương đối, cài đặt lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu) , tự động tiết kiệm điện, giao tiếp USB (tùy chọn), cửa chớp ngăn lắp sai, chuyển đổi decibel, chuyển đổi phần trăm 4-20 mA | |||||
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 5 chữ số, tối đa. 60000 chữ số | |||||
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần/s (Đo điện dung: 0,05 đến 2 lần/s, tùy thuộc vào giá trị đo được, Nhiệt độ: 1 lần/s) | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 100 giờ | |||||
Kích thước và khối lượng | 93 mm (3,66 in) W × 197 mm (7,76 in) H× 53 mm (2,09 in) D, 650 g (22,9 oz) (có giá đỡ dây dẫn thử nghiệm và pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Que thử L9207-10 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR6 ×4 |
- *Ngăn chặn bằng 0: Đối với các đầu vào nhỏ dưới phạm vi đảm bảo, số 0 được hiển thị một cách hiệu quả.
2. Sản phẩm bao gồm:
Que thử L9207-10 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR6 ×4
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.