1. Thông số kỹ thuật:
Kính hiển vi loại nền sáng |
Không có thang đo trục Z | Model | MF-UA1010D | MF-UA2010D | MF-UA2017D | MF-UA3017D | MF-UA4020D |
Mã đặt hàng | 176-871 | 176-872 | 176-873 | 176-874 | 176-875 | ||
Với thang đo trục Z | Model | MF-UB1010D | MF-UB2010D | MF-UB2017D | MF-UB3017D | MF-UB4020D | |
Mã đặt hàng | 176-876 | 176-877 | 176-878 | 176-879 | 176-880 | ||
Kính hiển vi loại nền sáng -nền tối |
Không có thang đo trục Z | Model | MF-UC1010D | MF-UC2010D | MF-UC2017D | MF-UC3017D | MF-UC4020D |
Mã đặt hàng | 176-881 | 176-882 | 176-883 | 176-884 | 176-885 | ||
Với thang đo trục Z | Model | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D | |
Mã đặt hàng | 176-886 | 176-887 | 176-888 | 176-889 | 176-890 | ||
Thị kính (tùy chọn) có điều chỉnh diopter | 10X (trường thị kính số: 24, hai thị kính được cung cấp theo tiêu chuẩn), 15X, 20X | ||||||
Bàn X,Y | Kích thước | 100×100 mm | 200×100 mm | 200×170 mm | 300×170 mm | 400×200mm | |
Cơ chế nhả nhanh | Được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn cho trục X và Y | ||||||
Nút nhấn Zero | Được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn cho trục X và Y (và đối với trục Z chỉ dành cho các loại MF-UB và MF-UD) | ||||||
Trục Z | Chiều cao lớn nhất chi tiết | 150 mm | 220mm | ||||
Cơ cấu điều chỉnh | Điều chỉnh thô và tinh đồng trục, tay cầm ở cả hai bên (thô: 10 mm/vòng, tinh: 0,1 mm/vòng) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.