Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã thiết bị | AIRING-2000 |
Kích thước | 228 × 115 × 70 mm (9 × 4.5 × 2.8 in) |
Dung lượng pin | 3500mAh |
Thời lượng pin | > 4 giờ |
Cổng sạc | DC 5V, 2A |
Thông số đo lường
Chỉ số | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
PM2.5 | 0~9999.9 µg/m³ | 0.1 µg/m³ | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
PM10 | 0~9999.9 µg/m³ | 0.1 µg/m³ | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
TSP | 0~9999.9 µg/m³ | 0.1 µg/m³ | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³), ±10% (>100 µg/m³) |
Hạt 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm | 0~999999 P/L | 1 P/L | ±30% |
Nhiệt độ | 0 |
0.1℃ | ±0.5℃ (±0.9℉) |
Độ ẩm | 0~90%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
Ghi chú: Các dữ liệu trên được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Temtop.
Sản phẩm theo máy có
Máy dò x 1
Cáp USB x 1
Hướng dẫn sử dụng x 1
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn x 1
Bộ sạc pin (Bao gồm 4 bộ chuyển đổi)* x 1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.