Thông số kỹ thuật
Thông số Kỹ thuật Chung
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Model | PMD 371 |
| Kích thước | 170 mm × 110 mm × 48 mm |
| Trọng lượng | 850g |
| Nguồn điện | Pin lithium hiệu suất cao tích hợp |
| Thời gian hoạt động | Tối đa 8 giờ |
| Dung lượng lưu trữ | 8GB |
| Màn hình hiển thị | Màn hình lớn |
| Phím điều khiển | 7 nút chức năng |
Dải đo & Các Chức Năng Chính
| Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Số hạt (Particle Count) | 0–3,000,000 CF (hạt/ft³) | 1 hạt/ft³ | — |
| PM1.0 / PM2.5 / PM4.0 / PM10 / TSP | 0–9999.9 µg/m³ | 0.1 µg/m³ | ±10% (tổng thể) |
Chi tiết độ chính xác theo loại bụi mịn
| Thông số | Dải đo (µg/m³) | Độ chính xác | Độ phân giải |
|---|---|---|---|
| PM1.0 | 0–9999.9 | ±10 µg/m³ (0–100) ±10% (>100) | 0.1 µg/m³ |
| PM2.5 | 0–9999.9 | ±10 µg/m³ (0–100) ±10% (>100) | 0.1 µg/m³ |
| PM4.0 | 0–9999.9 | ±10 µg/m³ (0–100) ±10% (>100) | 0.1 µg/m³ |
| PM10 | 0–9999.9 | ±15 µg/m³ (0–100) ±15% (>100) | 0.1 µg/m³ |
| TSP | 0–9999.9 | ±20 µg/m³ (0–100) ±20% (100–30,000) | 0.1 µg/m³ |
Kênh đo đếm hạt (Particle Count)
| Kích thước hạt đo được | 0.3µm, 0.5µm, 0.7µm, 1.0µm, 2.5µm, 5.0µm, 10µm |
|---|---|
| Số lượng kênh | 7 kênh |
| Đơn vị đo có thể chọn | /L, /CF, /m³, TC |
| Dải đo | 0–3,000,000 CF |
Khác
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian lấy mẫu | 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 phút |
| Chế độ giao tiếp | USB, RS-485 |
| Số điểm dữ liệu lưu trữ | 2,000,000 |
| Nguồn sáng | 50mW, bước sóng 780nm |
| Lưu lượng khí | 2.83 L/phút ±5% |
Phụ kiện
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Phụ kiện tùy chọn |
| – Thiết bị PMD 371 & Vỏ bảo vệ PU – Bộ sạc pin – Cáp chuyển đổi giao tiếp RS-485 – Dây nguồn AC – Ống lọc – Sách hướng dẫn sử dụng – Hộp đựng thiết bị – USB lưu trữ dữ liệu |
– Đồng hồ đo lưu lượng – Phần tử lọc (lõi lọc) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.