Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước hạt đo được | 7 kênh: 0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm, 10μm |
| Hiệu suất đếm | 0.3μm: 50%; ≥0.5μm: 100% |
| Độ phân giải | 1 hạt/L |
| Nguyên lý đo | Phương pháp tán xạ ánh sáng (Light Scattering Method) |
| Nguồn laser | Nguồn laser tuổi thọ cao 50mW, bước sóng 780nm |
| Lưu lượng khí | 2.83 L/phút (sai số ±5%) |
| Nguồn hút chân không | Bơm khí tích hợp bên trong |
| Báo động | Đèn báo hiệu |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu TFT 5 inch |
| Thời gian lưu mẫu | Có thể cài đặt lớn hơn 10 giây |
| Giao thức truyền thông | RS485 (Modbus RTU) |
| Điện áp hoạt động | DC 12~24V |
| Dòng điện hoạt động | 800mA (dòng trung bình) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~60°C |
Sản phẩm theo máy
• Máy Temtop
• Hướng dẫn sử dụng
• Bảng ghim cố định
• Ống lọc
• Đồng hồ đo lưu lượng
• Phần tử lọc
• Ổ USB Flash






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.