1. Thông số kỹ thuật:
| Fluke 945 | |||
| Thông số đo | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
| Đo tiếng ồn môi trường (A có trọng số) | 30 đến 130 dB | 0,1dB | ±1,5 dB (tham chiếu 94dB@1KHZ) |
| Đo tiếng ồn cơ học (trọng số C) | 35 đến 130 dB | 0,1dB | ±1,5 dB (tham chiếu 94dB@1KHZ) |
| Thông số kỹ thuật | |
| Trưng bày | Bước 0,1 dB trên màn hình LCD 4 chữ số |
| Phản hồi thường xuyên | Từ 31,5 Hz đến 8 kHz |
| Tiêu chuẩn an toàn | CE, được thiết kế để đáp ứng IEC651 Loại 2, ANSI S1.4 Loại 2 |
| Cái mic cờ rô | Micro điện dung 0,5 inch |
| Trọng số thời gian | Nhanh chậm |
| Kích thước | 200×56 32mm |
| Sự bảo đảm | 1 năm |
- Hộp đồ
- pin 9V
- Hướng dẫn sử dụng












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.